Brave Stars Charm
Released Invalid Date 238 cards
Most Valuable in Brave Stars Charm
| # | Card | Rareté | Prix du Marché | PSA 10 | Tendance 30 Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Charizard V | Special Illustration Rare | $25.69 | N/A | +1.7% |
| 171 | Hisuian Samurott VSTAR | Secret Rare | $23.58 | N/A | — |
| 131 | Charizard V | Ultra Rare | $7.93 | N/A | -0.6% |
| 166 | Cynthia's Ambition | Rainbow Rare | $6.20 | N/A | +0.0% |
| 148 | Cynthia's Ambition | Ultra Rare | $5.97 | N/A | -1.5% |
| 165 | Cyllene | Rainbow Rare | $4.49 | N/A | +0.0% |
| 135 | Mewtwo V | Ultra Rare | $3.12 | N/A | -6.3% |
| 143 | Garchomp V | Ultra Rare | $2.96 | N/A | -4.8% |
| 159 | Heatran VMAX | Rainbow Rare | $2.19 | N/A | — |
| 176 | Double Turbo Energy | Secret Rare | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 146 | Wyrdeer V | Ultra Rare | $1.91 | N/A | -1.0% |
| 006 | Moltres | Rare | $1.49 | N/A | +20.2% |
| 130 | Bibarel | Illustration Rare | $1.24 | N/A | -13.9% |
| 137 | Mawile V | Ultra Rare | $1.13 | N/A | +9.7% |
| 162 | Mawile VSTAR | Rainbow Rare | $1.13 | N/A | -77.3% |
| 129 | Solrock | Illustration Rare | $1.00 | N/A | +4.2% |
| 008 | Quilava (Holo) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 035 | Hisuian Typhlosion (Holo) | Rare | $1.00 | N/A | +0.0% |
| 109 | Skwovet (Holo) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 024 | Luxray (Holo) | Uncommon | $0.99 | N/A | — |
| 016 | Dewott | Common | $0.96 | N/A | +159.5% |
| 086 | Hisuian Samurott VSTAR | Triple Rare | $0.95 | N/A | +26.7% |
| 141 | Hisuian Samurott V | Ultra Rare | $0.88 | N/A | -29.0% |
| 043 | Ralts (Holo) | Common | $0.88 | N/A | — |
| 052 | Deoxys V | Double Rare | $0.82 | N/A | +2.5% |
| 048 | Mawile VSTAR | Triple Rare | $0.75 | N/A | +22.9% |
| 017 | Pikachu | Common | $0.68 | N/A | -4.2% |
| 013 | Heatran VMAX | Triple Rare | $0.55 | N/A | +17.0% |
| 018 | Raichu (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 022 | Shinx (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 038 | Togepi (Holo) | Common | $0.50 | N/A | -33.3% |
| 040 | Togekiss (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 057 | Mesprit (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 060 | Malamar (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 068 | Crobat (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +42.9% |
| 071 | Spinarak (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 070 | Muk (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | — |
| 077 | Hisuian Sneasel (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 027 | Zeraora V | Double Rare | $0.50 | N/A | +11.1% |
| 078 | Hisuian Sneasler (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 080 | Poochyena (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 061 | Wyrdeer (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 089 | Gabite (Holo) | Common | $0.50 | N/A | -31.5% |
| 015 | Oshawott (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +4.2% |
| 026 | Rotom (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 104 | Bidoof (Holo) | Common | $0.49 | N/A | +0.0% |
| 030 | Clefable | Uncommon | $0.49 | N/A | +75.0% |
| 021 | Manectric (Holo) | Uncommon | $0.49 | N/A | — |
| 076 | Weavile (Holo) | Uncommon | $0.49 | N/A | — |
| 099 | Stantler (Holo) | Common | $0.49 | N/A | — |
| 007 | Cyndaquil (Holo) | Common | $0.49 | N/A | — |
| 091 | Garchomp V | Double Rare | $0.47 | N/A | -7.8% |
| 123 | Arezu (Holo) | Uncommon | $0.44 | N/A | — |
| 016 | Dewott (Holo) | Common | $0.40 | N/A | -7.0% |
| 068 | Crobat | Rare | $0.40 | N/A | +73.9% |
| 036 | Hisuian Typhlosion V | Double Rare | $0.35 | N/A | -57.3% |
| 101 | Starly (Holo) | Common | $0.30 | N/A | +0.0% |
| 084 | Hisuian Samurott (Holo) | Rare | $0.27 | N/A | -47.1% |
| 029 | Clefairy | Common | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 045 | Gallade | Rare | $0.22 | N/A | +37.5% |
| 073 | Hisuian Qwilfish | Common | $0.19 | N/A | +0.0% |
| 026 | Rotom | Common | $0.19 | N/A | +0.0% |
| 049 | Lunatone (Holo) | Uncommon | $0.15 | N/A | -54.5% |
| 057 | Mesprit | Rare | $0.13 | N/A | -43.5% |
| 018 | Raichu | Uncommon | $0.11 | N/A | +0.0% |
| 090 | Garchomp | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 035 | Hisuian Typhlosion | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 041 | Misdreavus | Common | $0.07 | N/A | +16.7% |
| 038 | Togepi | Common | $0.07 | N/A | -12.5% |
| 042 | Mismagius | Uncommon | $0.06 | N/A | +0.0% |
| 125 | Jubilife Village | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 124 | Zisu | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 100 | Castform | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 043 | Ralts | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 054 | Drifloon | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 080 | Poochyena | Common | $0.05 | N/A | +25.0% |
| 097 | Ursaring | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 104 | Bidoof | Common | $0.05 | N/A | -72.2% |
| 015 | Oshawott | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 049 | Lunatone | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 096 | Teddiursa | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 044 | Kirlia | Common | $0.04 | N/A | -69.2% |
| 058 | Azelf | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 071 | Spinarak | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 075 | Sneasel | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 010 | Monferno | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 088 | Gible | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 009 | Chimchar | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 032 | Jynx | Common | $0.02 | N/A | +0.0% |
| 101 | Starly | Common | N/A | N/A | — |
| 083 | Spiritomb | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 020 | Electrike | Common | N/A | N/A | — |
| 039 | Togetic | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 126 | Magma Basin | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 031 | Mr. Mime | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 081 | Mightyena | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 069 | Grimer | Common | N/A | N/A | — |
| 094 | Hoothoot | Common | N/A | N/A | — |
| 099 | Stantler | Common | N/A | N/A | — |
| 060 | Malamar | Uncommon | N/A | N/A | — |
Track Brave Stars Charm Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Suivre sur Poketrace




