Black Bolt
Released Invalid Date 252 cards
Most Valuable in Black Bolt
| # | Card | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Seismitoad | Illustration Rare | $97.19 | $1,017 | -4.2% |
| 167 | Meloetta ex | Special Illustration Rare | $27.19 | $153.33 | -0.4% |
| 169 | Genesect ex | Special Illustration Rare | $26.82 | $85.00 | -3.2% |
| 137 | Krookodile | Illustration Rare | $19.05 | N/A | -7.4% |
| 146 | Fraxure | Illustration Rare | $18.10 | N/A | +6.9% |
| 150 | Unfezant | Illustration Rare | $15.86 | N/A | +0.6% |
| 114 | Eelektrik | Illustration Rare | $14.67 | $15.99 | +1.3% |
| 108 | Alomomola | Illustration Rare | $11.61 | $11.99 | -10.2% |
| 141 | Klinklang | Illustration Rare | $10.96 | N/A | -4.5% |
| 152 | Minccino | Illustration Rare | $9.74 | N/A | +1.7% |
| 109 | Cubchoo | Illustration Rare | $9.00 | N/A | -1.6% |
| 145 | Axew | Illustration Rare | $8.74 | N/A | +3.8% |
| 094 | Karrablast | Illustration Rare | $8.19 | N/A | +0.6% |
| 104 | Palpitoad | Illustration Rare | $8.17 | N/A | -1.1% |
| 091 | Petilil | Illustration Rare | $7.62 | N/A | +10.4% |
| 151 | Audino | Illustration Rare | $6.92 | N/A | +0.1% |
| 116 | Munna | Illustration Rare | $6.88 | N/A | +3.1% |
| 135 | Sandile | Illustration Rare | $6.82 | N/A | +6.6% |
| 153 | Cinccino | Illustration Rare | $6.79 | N/A | +1.9% |
| 112 | Emolga | Illustration Rare | $6.65 | N/A | -2.6% |
| 099 | Larvesta | Illustration Rare | $6.60 | N/A | +0.1% |
| 126 | Gurdurr | Illustration Rare | $6.23 | N/A | +14.9% |
| 090 | Simisage | Illustration Rare | $6.15 | N/A | +7.3% |
| 103 | Tympole | Illustration Rare | $5.89 | N/A | -0.8% |
| 123 | Golurk | Illustration Rare | $5.78 | N/A | -1.7% |
| 111 | Cryogonal | Illustration Rare | $5.27 | N/A | -6.7% |
| 133 | Whirlipede | Illustration Rare | $5.24 | N/A | +7.2% |
| 124 | Drilbur | Illustration Rare | $4.91 | N/A | +10.8% |
| 128 | Throh | Illustration Rare | $4.60 | N/A | +3.6% |
| 149 | Tranquill | Illustration Rare | $4.56 | N/A | -0.4% |
| 122 | Golett | Illustration Rare | $4.53 | N/A | +3.9% |
| 158 | Zekrom ex | Ultra Rare | $3.12 | N/A | +2.6% |
| 157 | Kyurem ex | Ultra Rare | $1.22 | N/A | -5.4% |
| 156 | Serperior ex | Ultra Rare | $1.09 | N/A | -5.2% |
| 079 | Air Balloon (Holo) | Uncommon | $0.73 | N/A | -2.7% |
| 034 | Zekrom ex | Double Rare | $0.51 | N/A | +0.0% |
| 044 | Meloetta ex | Double Rare | $0.35 | N/A | +0.0% |
| 036 | Musharna (Holo) | Uncommon | $0.16 | N/A | -5.9% |
| 018 | Simipour (Holo) | Uncommon | $0.16 | N/A | +6.7% |
| 078 | Braviary (Holo) | Uncommon | $0.15 | N/A | -31.8% |
| 005 | Simisage (Holo) | Uncommon | $0.15 | N/A | +7.1% |
| 011 | Amoonguss (Holo) | Uncommon | $0.15 | N/A | -25.0% |
| 016 | Volcarona (Holo) | Rare | $0.15 | N/A | -11.8% |
| 049 | Conkeldurr (Holo) | Rare | $0.14 | N/A | -12.5% |
| 056 | Scolipede (Holo) | Uncommon | $0.13 | N/A | -7.1% |
| 063 | Klinklang (Holo) | Rare | $0.12 | N/A | -33.3% |
| 014 | Darmanitan (Holo) | Uncommon | $0.12 | N/A | -14.3% |
| 022 | Tirtouga (Holo) | Uncommon | $0.12 | N/A | -33.3% |
| 020 | Palpitoad (Holo) | Common | $0.09 | N/A | +12.5% |
| 072 | Tranquill (Holo) | Common | $0.09 | N/A | +0.0% |
| 009 | Karrablast (Holo) | Common | $0.09 | N/A | +28.6% |
| 004 | Pansage (Holo) | Common | $0.09 | N/A | +0.0% |
| 010 | Foongus (Holo) | Common | $0.08 | N/A | +0.0% |
| 025 | Cubchoo (Holo) | Common | $0.08 | N/A | -11.1% |
| 068 | Axew (Holo) | Common | $0.08 | N/A | +0.0% |
| 054 | Venipede (Holo) | Common | $0.08 | N/A | -20.0% |
| 015 | Larvesta (Holo) | Common | $0.08 | N/A | — |
| 012 | Victini | Rare | $0.08 | N/A | +33.3% |
| 070 | Haxorus | Rare | $0.07 | N/A | +16.7% |
| 069 | Fraxure (Holo) | Common | $0.07 | N/A | -12.5% |
| 001 | Snivy (Holo) | Common | $0.07 | N/A | -36.4% |
| 085 | Professor's Research (Holo) | Uncommon | $0.07 | N/A | -30.0% |
| 008 | Maractus (Holo) | Common | $0.07 | N/A | -12.5% |
| 080 | Antique Cover Fossil (Holo) | Common | $0.06 | N/A | -40.0% |
| 037 | Solosis (Holo) | Common | $0.06 | N/A | -14.3% |
| 007 | Lilligant | Uncommon | $0.06 | N/A | +50.0% |
| 063 | Klinklang | Rare | $0.06 | N/A | +20.0% |
| 055 | Whirlipede (Holo) | Common | $0.05 | N/A | -50.0% |
| 005 | Simisage | Uncommon | $0.05 | N/A | -16.7% |
| 047 | Timburr | Common | $0.05 | N/A | +66.7% |
| 049 | Conkeldurr | Rare | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 006 | Petilil | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 010 | Foongus | Common | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 081 | Energy Coin | Uncommon | $0.04 | N/A | -20.0% |
| 029 | Emolga | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 016 | Volcarona | Rare | $0.04 | N/A | -20.0% |
| 002 | Servine | Common | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 055 | Whirlipede | Common | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 059 | Krookodile | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 065 | Bisharp | Uncommon | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 069 | Fraxure | Common | $0.04 | N/A | — |
| 018 | Simipour | Uncommon | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 015 | Larvesta | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 074 | Audino | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 043 | Golurk | Uncommon | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 014 | Darmanitan | Uncommon | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 080 | Antique Cover Fossil | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 037 | Solosis | Common | $0.03 | N/A | — |
| 035 | Munna | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 020 | Palpitoad | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 048 | Gurdurr | Common | $0.03 | N/A | — |
| 054 | Venipede | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 068 | Axew | Common | $0.03 | N/A | -25.0% |
| 064 | Pawniard | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 073 | Unfezant | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 077 | Rufflet | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 001 | Snivy | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 038 | Duosion | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 058 | Krokorok | Common | $0.02 | N/A | — |
| 060 | Escavalier | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
Track Black Bolt Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
ติดตามบน Poketrace




