Legends Awakened
Released Invalid Date 571 cards
Most Valuable in Legends Awakened
| # | Card | Rarity | Market Price | PSA 10 | 30-Day Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/146 | Mewtwo | Holo Rare | $105.00 | $750.00 | — |
| 144 | Mewtwo LV.X | Ultra Rare | $73.45 | N/A | — |
| 143/146 | Mesprit LV.X | Ultra Rare | $57.64 | N/A | — |
| 142/146 | Magnezone LV.X | Ultra Rare | $51.85 | N/A | +1.8% |
| 146 | Uxie LV.X | Ultra Rare | $40.86 | N/A | — |
| 142 | Magnezone LV.X | Ultra Rare | $39.95 | N/A | — |
| 2 | Dragonite Lv.61 | Holo Rare | $36.24 | N/A | — |
| 143 | Mesprit LV.X | Ultra Rare | $31.09 | N/A | — |
| 14 | Rayquaza Lv.56 | Holo Rare | $20.00 | N/A | — |
| 24/146 | Deoxys Attack Forme | Rare | $19.36 | N/A | — |
| 14 | Rayquaza Lv.56 (Holo) | Holo Rare | $18.15 | N/A | — |
| 145 | Rhyperior LV.X | Ultra Rare | $14.79 | N/A | — |
| 111/146 | Oddish (111) | Common | $12.82 | N/A | +0.0% |
| 9/146 | Mamoswine | Holo Rare | $10.99 | $14.99 | — |
| 032/146 | Kyogre | Rare | $10.59 | N/A | — |
| 11 | Mewtwo Lv.42 | Holo Rare | $9.00 | N/A | — |
| 3/146 | Froslass | Holo Rare | $7.85 | N/A | — |
| 43 | Uxie Lv.55 (Holo) | Rare | $7.52 | N/A | — |
| 117/146 | Riolu | Common | $6.84 | N/A | — |
| 50/146 | Castform Snow-Cloud Form | Uncommon | $6.00 | N/A | +1.9% |
| 92/146 | Drifloon | Common | $5.99 | N/A | +0.0% |
| 126/146 | Tyrogue | Common | $5.99 | N/A | +0.0% |
| 43 | Uxie Lv.55 | Promo | $5.98 | N/A | — |
| 24 | Deoxys Attack Forme Lv.50 (Holo) | Rare | $5.77 | N/A | — |
| 17/146 | Yanmega | Holo Rare | $5.77 | N/A | — |
| 40/146 | Shedinja | Rare | $5.20 | N/A | +0.0% |
| 74/146 | Tauros | Uncommon | $5.12 | N/A | — |
| 96/146 | Gloom (96) | Common | $4.57 | N/A | +0.0% |
| 70/146 | Seadra | Uncommon | $4.50 | N/A | +0.0% |
| 29 | Groudon Lv.45 (Holo) | Rare | $4.25 | N/A | — |
| 19 | Azelf Lv.55 (Holo) | Rare | $4.13 | N/A | -0.7% |
| 20/146 | Bellossom | Rare | $4.04 | $91.00 | — |
| 27 | Ditto Lv.33 | Rare | $3.95 | N/A | — |
| 58/146 | Lanturn (58) | Uncommon | $3.89 | N/A | — |
| 100 | Hitmonlee Lv.24 (Holo) | Common | $3.57 | N/A | +34.7% |
| 18 | Armaldo Lv.52 (Holo) | Rare | $3.41 | N/A | — |
| 19 | Azelf Lv.55 | Rare | $3.33 | N/A | — |
| 99 | Hitmonchan Lv.27 (Holo) | Common | $3.11 | N/A | +38.2% |
| 68/146 | Persian | Uncommon | $2.97 | N/A | — |
| 9 | Mamoswine Lv.54 (Holo) | Holo Rare | $2.90 | N/A | +53.4% |
| 128/146 | Yanma | Common | $2.47 | N/A | +0.0% |
| 46/146 | Anorith | Uncommon | $2.39 | N/A | +0.0% |
| 65/146 | Metang (65) | Uncommon | $2.30 | N/A | +0.0% |
| 51/146 | Castform Sunny Form | Uncommon | $2.08 | N/A | — |
| 82 | Unown [?] Lv.18 | Uncommon | $1.98 | N/A | — |
| 130/146 | Buck's Training | Uncommon | $1.90 | N/A | -0.5% |
| 35/146 | Poliwrath | Rare | $1.79 | N/A | — |
| 18 | Armaldo Lv.52 | Rare | $1.68 | N/A | — |
| 60/146 | Ledian | Uncommon | $1.67 | N/A | +0.0% |
| 61 | Lucario Lv.35 | Uncommon | $1.66 | N/A | — |
| 22/146 | Crawdaunt | Rare | $1.64 | N/A | — |
| 30 | Heatran Lv.45 (Holo) | Rare | $1.63 | N/A | -1.8% |
| 67/146 | Ninjask | Uncommon | $1.58 | $261.73 | +0.0% |
| 80/146 | Unown (W) | Uncommon | $1.57 | N/A | — |
| 17 | Yanmega Lv.47 (Holo) | Holo Rare | $1.51 | N/A | — |
| 3 | Froslass Lv.46 | Holo Rare | $1.50 | N/A | — |
| 45 | Vileplume Lv.41 | Rare | $1.50 | N/A | — |
| 54 | Exeggutor Lv.43 (Holo) | Uncommon | $1.44 | N/A | — |
| 126 | Tyrogue Lv.10 (Holo) | Common | $1.31 | N/A | — |
| 56/146 | Grumpig | Uncommon | $1.19 | N/A | +0.8% |
| 74 | Tauros Lv.26 (Holo) | Uncommon | $1.15 | N/A | +3.6% |
| 137/146 | Technical Machine TS-2 | Uncommon | $1.01 | N/A | +0.0% |
| 138/146 | Claw Fossil | Common | $0.99 | N/A | +0.0% |
| 53 | Drifblim Lv.43 (Holo) | Uncommon | $0.93 | N/A | — |
| 79 | Unown [V] Lv.17 | Uncommon | $0.79 | N/A | — |
| 129 | Bubble Coat | Uncommon | $0.74 | N/A | — |
| 95/146 | Gligar (95) | Common | $0.61 | N/A | — |
| 59 | Lanturn Lv.43 (Holo) | Uncommon | $0.58 | N/A | — |
| 58 | Lanturn Lv.39 | Uncommon | $0.51 | N/A | — |
| 101/146 | Hitmontop | Common | $0.51 | N/A | — |
| 89 | Corphish Lv.6 | Common | $0.50 | N/A | — |
| 109 | Nosepass Lv.15 | Common | $0.50 | N/A | — |
| 107/146 | Misdreavus | Common | $0.49 | N/A | — |
| 80 | Unown [W] Lv.21 | Uncommon | $0.48 | N/A | — |
| 130/146 | Buck's Training | Uncommon | $0.46 | $262.77 | — |
| 53/146 | Drifblim | Uncommon | $0.45 | N/A | — |
| 107 | Misdreavus Lv.18 | Common | $0.44 | N/A | — |
| 87 | Chinchou Lv.15 | Common | $0.39 | N/A | — |
| 90 | Cubone Lv.16 | Common | $0.37 | N/A | — |
| 59 | Lanturn Lv.43 | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 74 | Tauros Lv.26 | Uncommon | $0.33 | N/A | — |
| 133/146 | Poke Radar | Uncommon | $0.27 | N/A | +3.9% |
| 137/146 | Technical Machine TS-2 | Uncommon | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 47/146 | Camerupt | Uncommon | $0.25 | N/A | — |
| 92 | Drifloon Lv.14 | Common | $0.24 | N/A | — |
| 85 | Bellsprout Lv.5 | Common | $0.24 | N/A | — |
| 111 | Oddish Lv.6 | Common | $0.21 | N/A | — |
| 123 | Swinub Lv.13 | Common | $0.20 | N/A | — |
| 114 | Poliwag Lv.5 | Common | $0.19 | N/A | — |
| 93 | Exeggcute Lv.11 | Common | $0.15 | N/A | — |
| 130 | Buck's Training | Uncommon | $0.15 | N/A | — |
| 112 | Oddish Lv.7 | Common | $0.15 | N/A | — |
| 95 | Gligar Lv.14 | Common | $0.15 | N/A | — |
| 94 | Gligar Lv.19 | Common | $0.13 | N/A | — |
| 124 | Taillow Lv.12 | Common | $0.12 | N/A | — |
| 108 | Nincada Lv.10 | Common | $0.12 | N/A | — |
| 136 | Technical Machine TS-1 | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 125 | Tentacool Lv.16 | Common | $0.10 | N/A | — |
| 86 | Buneary Lv.10 | Common | $0.09 | N/A | — |
| 128 | Yanma Lv.13 | Common | $0.07 | N/A | — |
Track Legends Awakened Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Track on Poketrace




