Unified Minds
Released Invalid Date 487 cards
Most Valuable in Unified Minds
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Mega Sableye & Tyranitar GX | Special Illustration Rare | $230.70 | $637.50 | — |
| 242 | Mewtwo & Mew GX | Rainbow Rare | $145.17 | $990.00 | — |
| 218 | Slowpoke & Psyduck GX | Special Illustration Rare | $140.43 | $780.00 | — |
| 222 | Mewtwo & Mew GX (Holo) | Ultra Rare | $54.48 | N/A | +89.0% |
| 235 | Misty's Favor (Holo) | Ultra Rare | $48.14 | N/A | +29.2% |
| 221 | Raichu & Alolan Raichu GX (Holo) | Special Illustration Rare | $26.90 | N/A | +23.0% |
| 218 | Slowpoke & Psyduck GX | Oversized | $26.56 | N/A | — |
| 241 | Raichu & Alolan Raichu GX (Holo) | Rainbow Rare | $25.62 | N/A | +29.2% |
| 256 | Viridian Forest (Holo) | Secret Rare | $23.59 | N/A | +13.8% |
| 220 | Raichu & Alolan Raichu GX | Ultra Rare | $22.02 | $240.00 | — |
| 236 | Poké Maniac | Ultra Rare | $17.01 | N/A | — |
| 72 | Espeon & Deoxys GX | Ultra Rare | $16.58 | $480.00 | — |
| 217 | Slowpoke & Psyduck GX (Holo) | Ultra Rare | $14.95 | N/A | +36.0% |
| 244 | Aerodactyl GX (Holo) | Rainbow Rare | $14.66 | N/A | +32.3% |
| 238 | Heatran GX (Holo) | Rainbow Rare | $14.15 | N/A | +27.4% |
| 249 | Naganadel GX | Rainbow Rare | $13.65 | N/A | — |
| 238 | Heatran GX | Rainbow Rare | $13.37 | N/A | — |
| 240 | Keldeo GX (Holo) | Rainbow Rare | $13.30 | N/A | +12.1% |
| 54 | Raichu & Alolan Raichu GX | Ultra Rare | $12.78 | $300.00 | — |
| 253 | Reset Stamp (Holo) | Secret Rare | $11.82 | N/A | -19.0% |
| 258 | Weakness Guard Energy (Holo) | Secret Rare | $11.63 | N/A | +14.0% |
| 251 | Giant Bomb (Holo) | Secret Rare | $11.11 | N/A | +15.7% |
| 257 | Recycle Energy (Holo) | Secret Rare | $10.03 | N/A | +9.9% |
| 225 | Mega Sableye & Tyranitar GX (Holo) | Ultra Rare | $9.38 | N/A | +15.4% |
| 232 | Channeler (Holo) | Ultra Rare | $9.33 | N/A | +40.7% |
| 56 | Pikachu (Holo) | Common | $9.17 | N/A | — |
| 254 | Tag Switch (Holo) | Secret Rare | $8.96 | N/A | +14.0% |
| 219 | Keldeo GX (Holo) | Ultra Rare | $8.16 | N/A | +1.4% |
| 78 | Latios GX | Ultra Rare | $7.55 | N/A | — |
| 125 | Umbreon & Darkrai GX (Holo) | Ultra Rare | $6.38 | N/A | -4.5% |
| 1 | Rowlet & Alolan Exeggutor GX (Holo) | Ultra Rare | $4.65 | N/A | -26.2% |
| 101 | Necrozma (Holo) | Rare | $4.19 | N/A | — |
| 150 | Dragonair (Holo) | Uncommon | $3.74 | N/A | — |
| 47 | Keldeo GX (Holo) | Ultra Rare | $2.90 | N/A | +24.5% |
| 70 | Xurkitree (Holo) | Rare | $2.49 | N/A | — |
| 57 | Alolan Raichu | Holo Rare | $2.42 | N/A | — |
| 160 | Naganadel GX | Fixed | $2.33 | N/A | — |
| 202 | Misty's Favor (Holo) | Uncommon | $1.93 | N/A | — |
| 53 | Tapu Fini (Holo) | Rare | $1.43 | N/A | — |
| 26 | Victini (Holo) | Holo Rare | $1.29 | N/A | — |
| 197 | Giant Hearth (Holo) | Uncommon | $1.29 | N/A | — |
| 191 | Cherish Ball | Fixed | $1.00 | N/A | +0.0% |
| 102 | Poipole (Holo) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 30 | Chandelure (Holo) | Holo Rare | $0.97 | N/A | — |
| 113 | Gabite (Holo) | Uncommon | $0.76 | N/A | — |
| 186 | Blaine's Quiz Show (Holo) | Uncommon | $0.72 | N/A | — |
| 121 | Archeops (Holo) | Rare | $0.71 | N/A | — |
| 124 | Zygarde (Holo) | Rare | $0.66 | N/A | — |
| 91 | Beheeyem (Holo) | Rare | $0.63 | N/A | — |
| 60 | Magnezone (Holo) | Holo Rare | $0.58 | N/A | — |
| 16 | Lurantis (Holo) | Uncommon | $0.58 | N/A | -14.7% |
| 99 | Salazzle (Holo) | Rare | $0.58 | N/A | — |
| 105 | Cubone (Holo) | Common | $0.58 | N/A | — |
| 89 | Musharna (Holo) | Uncommon | $0.56 | N/A | — |
| 162 | Lickilicky (Holo) | Rare | $0.56 | N/A | — |
| 138 | Scrafty (Holo) | Rare | $0.51 | N/A | — |
| 182 | Oranguru (Holo) | Uncommon | $0.48 | N/A | — |
| 176 | Unfezant (Holo) | Rare | $0.48 | N/A | -14.3% |
| 119 | Excadrill (Holo) | Rare | $0.43 | N/A | — |
| 115 | Riolu (Holo) | Common | $0.42 | N/A | — |
| 128 | Murkrow (Holo) | Common | $0.41 | N/A | — |
| 94 | Doublade (Holo) | Uncommon | $0.39 | N/A | — |
| 127 | Alolan Grimer (Holo) | Common | $0.37 | N/A | — |
| 18 | Steenee (Holo) | Uncommon | $0.35 | N/A | +0.0% |
| 7 | Sewaddle (Holo) | Common | $0.34 | N/A | — |
| 21 | Magmar (Holo) | Common | $0.34 | N/A | — |
| 103 | Onix (Holo) | Common | $0.34 | N/A | — |
| 90 | Elgyem (Holo) | Uncommon | $0.34 | N/A | — |
| 41 | Snover (Holo) | Common | $0.31 | N/A | -20.5% |
| 150 | Dragonair | Uncommon | $0.31 | N/A | — |
| 140 | Hoopa | Fixed | $0.30 | N/A | -81.8% |
| 209 | Tag Switch (Holo) | Uncommon | $0.29 | N/A | — |
| 124 | Zygarde | Rare | $0.29 | N/A | — |
| 195 | Flyinium Z: Air Slash (Holo) | Uncommon | $0.29 | N/A | — |
| 92 | Honedge (Holo) | Common | $0.29 | N/A | — |
| 73 | Exeggcute (Holo) | Common | $0.28 | N/A | — |
| 129 | Murkrow (Holo) | Common | $0.28 | N/A | — |
| 93 | Honedge (Holo) | Common | $0.27 | N/A | — |
| 201 | Karate Belt | Uncommon | $0.27 | N/A | — |
| 168 | Slakoth (Holo) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 206 | Reset Stamp | Uncommon | $0.23 | N/A | — |
| 131 | Sneasel (Holo) | Common | $0.22 | N/A | — |
| 18 | Steenee | Uncommon | $0.16 | N/A | — |
| 58 | Magnemite | Common | $0.14 | N/A | — |
| 5 | Shroomish | Common | $0.11 | N/A | — |
| 94 | Doublade | Uncommon | $0.11 | N/A | — |
| 50 | Wimpod | Common | $0.11 | N/A | — |
| 90 | Elgyem | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 20 | Dhelmise | Uncommon | $0.09 | N/A | — |
| 100 | Cosmog | Common | $0.09 | N/A | — |
| 59 | Magneton | Uncommon | $0.09 | N/A | — |
| 200 | Hapu | Fixed | $0.08 | N/A | — |
| 43 | Basculin | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 209 | Tag Switch | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 12 | Karrablast | Common | $0.07 | N/A | — |
| 67 | Stunfisk | Common | $0.07 | N/A | — |
| 64 | Tynamo | Common | $0.07 | N/A | — |
| 131 | Sneasel | Common | $0.05 | N/A | — |
| 180 | Yungoos | Common | $0.05 | N/A | — |
| 21 | Magmar | Common | $0.03 | N/A | — |
Track Unified Minds Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




