SV: Black Bolt
Released Invalid Date 449 cards
Most Valuable in SV: Black Bolt
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/086 | Kyurem ex | Special Illustration Rare | $65.63 | $139.99 | — |
| 170/086 | N's Plan | Special Illustration Rare | $58.09 | $100.00 | — |
| 167/086 | Meloetta ex | Special Illustration Rare | $36.21 | $67.50 | — |
| 118/086 | Solosis | Illustration Rare | $29.94 | $206.03 | +0.0% |
| 092/086 | Lilligant | Illustration Rare | $25.46 | $202.50 | — |
| 144/086 | Cobalion | Illustration Rare | $20.30 | $123.50 | — |
| 087/086 | Snivy | Illustration Rare | $19.70 | $171.00 | — |
| 114/086 | Eelektrik | Illustration Rare | $19.22 | $53.00 | — |
| 127/086 | Conkeldurr | Illustration Rare | $19.19 | $177.50 | — |
| 141/086 | Klinklang | Illustration Rare | $17.83 | $97.99 | — |
| 115/086 | Eelektross | Illustration Rare | $16.22 | $116.99 | — |
| 150/086 | Unfezant | Illustration Rare | $15.94 | $150.00 | — |
| 008/086 | Maractus (Master Ball Pattern) | Common | $14.61 | N/A | — |
| 055/086 | Whirlipede (Master Ball Pattern) | Common | $13.59 | N/A | — |
| 152/086 | Minccino | Illustration Rare | $11.91 | $124.99 | — |
| 153/086 | Cinccino | Illustration Rare | $11.24 | $110.00 | — |
| 053/086 | Landorus (Master Ball Pattern) | Rare | $10.99 | N/A | — |
| 036/086 | Musharna (Master Ball Pattern) | Uncommon | $10.37 | N/A | — |
| 052/086 | Crustle (Master Ball Pattern) | Uncommon | $10.24 | N/A | — |
| 112/086 | Emolga | Illustration Rare | $9.99 | $102.50 | — |
| 024/086 | Alomomola (Master Ball Pattern) | Uncommon | $9.41 | N/A | — |
| 021/086 | Seismitoad (Master Ball Pattern) | Uncommon | $9.04 | N/A | — |
| 119/086 | Duosion | Illustration Rare | $8.94 | $114.95 | — |
| 031/086 | Eelektrik (Master Ball Pattern) | Uncommon | $8.55 | N/A | — |
| 014/086 | Darmanitan (Master Ball Pattern) | Uncommon | $8.31 | N/A | — |
| 023/086 | Carracosta (Master Ball Pattern) | Rare | $7.94 | N/A | — |
| 050/086 | Throh (Master Ball Pattern) | Uncommon | $7.23 | N/A | — |
| 026/086 | Beartic (Master Ball Pattern) | Rare | $7.21 | N/A | — |
| 155/086 | Braviary | Illustration Rare | $6.98 | $90.00 | — |
| 058/086 | Krokorok (Master Ball Pattern) | Common | $6.00 | N/A | — |
| 149/086 | Tranquill | Illustration Rare | $5.14 | $59.00 | — |
| 140/086 | Klang | Illustration Rare | $4.65 | $64.00 | — |
| 001/086 | Snivy (Master Ball Pattern) | Common | $4.38 | N/A | — |
| 057/086 | Sandile (Master Ball Pattern) | Common | $2.37 | N/A | — |
| 054/086 | Venipede (Master Ball Pattern) | Common | $2.35 | N/A | — |
| 037/086 | Solosis (Master Ball Pattern) | Common | $2.28 | N/A | — |
| 025/086 | Cubchoo (Master Ball Pattern) | Common | $2.22 | N/A | — |
| 075/086 | Minccino (Master Ball Pattern) | Common | $2.02 | N/A | — |
| 030/086 | Tynamo (Master Ball Pattern) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 084/086 | Pokegear 3.0 (Poke Ball Pattern) | Uncommon | $1.83 | N/A | — |
| 077/086 | Rufflet (Master Ball Pattern) | Common | $1.78 | N/A | — |
| 051/086 | Dwebble (Master Ball Pattern) | Common | $1.70 | N/A | — |
| 064/086 | Pawniard (Master Ball Pattern) | Common | $1.54 | N/A | — |
| 086/086 | Prism Energy (Poke Ball Pattern) | Uncommon | $1.43 | N/A | — |
| 159/086 | Meloetta ex | Ultra Rare | $1.38 | $28.50 | — |
| 061/086 | Klink (Master Ball Pattern) | Common | $1.36 | $30.63 | — |
| 162/086 | Fennel | Ultra Rare | $1.27 | $35.50 | — |
| 059/086 | Krookodile (Poke Ball Pattern) | Uncommon | $0.67 | N/A | — |
| 076/086 | Cinccino (Poke Ball Pattern) | Uncommon | $0.57 | $20.80 | — |
| 010/086 | Foongus (Poke Ball Pattern) | Common | $0.55 | N/A | — |
| 085/086 | Professor's Research (Poke Ball Pattern) | Uncommon | $0.53 | N/A | — |
| 074/086 | Audino | Common | $0.53 | N/A | — |
| 022/086 | Tirtouga (Poke Ball Pattern) | Uncommon | $0.51 | N/A | — |
| 023/086 | Carracosta (Poke Ball Pattern) | Rare | $0.50 | N/A | — |
| 029/086 | Emolga (Poke Ball Pattern) | Common | $0.45 | $20.00 | — |
| 053/086 | Landorus (Poke Ball Pattern) | Rare | $0.39 | N/A | — |
| 025/086 | Cubchoo (Poke Ball Pattern) | Common | $0.27 | $33.00 | — |
| 083/086 | N's Plan | Uncommon | $0.25 | N/A | — |
| 040/086 | Elgyem (Poke Ball Pattern) | Common | $0.24 | N/A | — |
| 004/086 | Pansage (Poke Ball Pattern) | Common | $0.23 | N/A | — |
| 001/086 | Snivy | Common | $0.22 | N/A | — |
| 013/086 | Darumaka (Poke Ball Pattern) | Common | $0.21 | N/A | — |
| 014/086 | Darmanitan | Uncommon | $0.19 | N/A | — |
| 038/086 | Duosion | Common | $0.18 | N/A | — |
| 050/086 | Throh | Uncommon | $0.18 | N/A | — |
| 074/086 | Audino | Common | $0.18 | N/A | — |
| 021/086 | Seismitoad | Uncommon | $0.17 | $23.50 | +46.8% |
| 011/086 | Amoonguss | Uncommon | $0.17 | N/A | — |
| 083/086 | N's Plan | Uncommon | $0.16 | $21.50 | — |
| 027/086 | Cryogonal | Uncommon | $0.16 | N/A | — |
| 012/086 | Victini | Rare | $0.16 | $90.00 | -30.8% |
| 078/086 | Braviary | Uncommon | $0.16 | N/A | — |
| 082/086 | Fennel | Uncommon | $0.16 | N/A | — |
| 060/086 | Escavalier | Uncommon | $0.14 | N/A | — |
| 069/086 | Fraxure | Common | $0.14 | N/A | — |
| 006/086 | Petilil | Common | $0.13 | N/A | — |
| 042/086 | Golett | Common | $0.13 | N/A | +82.6% |
| 033/086 | Thundurus | Rare | $0.13 | $19.95 | — |
| 070/086 | Haxorus | Rare | $0.12 | N/A | — |
| 025/086 | Cubchoo | Common | $0.12 | N/A | — |
| 071/086 | Pidove | Common | $0.12 | N/A | — |
| 080/086 | Antique Cover Fossil | Common | $0.11 | N/A | — |
| 035/086 | Munna | Common | $0.10 | $31.50 | +46.5% |
| 062/086 | Klang | Common | $0.10 | N/A | — |
| 035/086 | Munna | Common | $0.09 | N/A | — |
| 065/086 | Bisharp | Uncommon | $0.08 | N/A | +0.0% |
| 063/086 | Klinklang | Rare | $0.08 | $40.00 | — |
| 038/086 | Duosion | Common | $0.07 | N/A | — |
| 041/086 | Beheeyem | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 025/086 | Cubchoo | Common | $0.06 | N/A | — |
| 027/086 | Cryogonal | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| Code Card - Unova Poster Collection | Code Card | $0.04 | N/A | +0.0% | |
| 004/086 | Pansage | Common | $0.04 | N/A | — |
| 018/086 | Simipour | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 019/086 | Tympole | Common | $0.04 | N/A | — |
| 050/086 | Throh | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 061/086 | Klink | Common | $0.02 | N/A | — |
| Black Bolt Booster Bundle | Unknown | N/A | N/A | — | |
| Black Bolt Booster Pack | Unknown | N/A | N/A | — | |
| Black Bolt Binder Collection Case | Unknown | N/A | N/A | — |
Track SV: Black Bolt Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




