Stellar Miracle
Released Invalid Date 135 cards
Most Valuable in Stellar Miracle
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Terapagos ex | Special Illustration Rare | $22.58 | $62.50 | — |
| 127 | Hydrapple ex | Special Illustration Rare | $19.96 | $65.00 | — |
| 135 | Area Zero Underdepths | Secret Rare | $9.59 | N/A | — |
| 117 | Lapras ex | Ultra Rare | $3.92 | $79.50 | — |
| 124 | Lacey | Ultra Rare | $3.56 | N/A | — |
| 123 | Crispin | Ultra Rare | $3.13 | N/A | — |
| 116 | Cinderace ex | Ultra Rare | $2.88 | N/A | — |
| 122 | Terapagos ex | Ultra Rare | $2.83 | $45.00 | — |
| 118 | Galvantula ex | Ultra Rare | $2.15 | $40.00 | — |
| 114 | Noctowl | Illustration Rare | $2.06 | $44.50 | — |
| 106 | Raboot | Illustration Rare | $1.78 | N/A | — |
| 111 | Meditite | Illustration Rare | $1.67 | N/A | — |
| 108 | Joltik | Illustration Rare | $1.65 | $36.99 | — |
| 103 | Ledian | Illustration Rare | $1.61 | $27.00 | — |
| 104 | Lileep | Illustration Rare | $1.60 | $49.95 | — |
| 125 | Kofu | Ultra Rare | $1.46 | $60.00 | — |
| 119 | Dachsbun ex | Ultra Rare | $1.44 | N/A | — |
| 115 | Hydrapple ex | Ultra Rare | $1.22 | N/A | — |
| 105 | Turtonator | Illustration Rare | $1.22 | $44.95 | — |
| 120 | Medicham ex | Ultra Rare | $1.06 | $35.00 | — |
| 018 | Cinderace ex | Double Rare | $0.41 | N/A | — |
| 094 | Sparkling Crystal | ACE Rare | $0.29 | N/A | — |
| 088 | Terapagos ex | Double Rare | $0.26 | N/A | — |
| 054 | Medicham ex | Double Rare | $0.25 | N/A | — |
| 074 | Orthworm ex | Double Rare | $0.21 | N/A | — |
| 026 | Drednaw | Rare | $0.20 | N/A | — |
| 096 | Deluxe Bomb | ACE Rare | $0.19 | N/A | — |
| 012 | Hydrapple ex | Double Rare | $0.17 | N/A | — |
| 033 | Galvantula ex | Double Rare | $0.17 | N/A | — |
| 052 | Rhyperior | Rare | $0.16 | N/A | — |
| 077 | Noctowl | Rare | $0.15 | N/A | — |
| 037 | Zeraora | Rare | $0.13 | N/A | — |
| 047 | Iron Boulder | Rare | $0.11 | N/A | — |
| 002 | Ledian | Rare | $0.09 | N/A | — |
| 055 | Mienfoo | Common | $0.08 | N/A | — |
| 073 | Archaludon | Rare | $0.08 | N/A | — |
| 028 | Electabuzz | Common | $0.07 | N/A | — |
| 075 | Raging Bolt | Rare | $0.07 | N/A | — |
| 044 | Alcremie | Uncommon | $0.07 | N/A | — |
| 097 | Crispin | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 083 | Fletchling | Common | $0.06 | N/A | — |
| 049 | Marowak | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 069 | Klinklang | Rare | $0.06 | N/A | — |
| 039 | Slowking | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 084 | Fletchinder | Common | $0.05 | N/A | — |
| 032 | Joltik | Common | $0.05 | N/A | — |
| 013 | Salandit | Common | $0.05 | N/A | — |
| 070 | Meltan | Common | $0.05 | N/A | — |
| 015 | Turtonator | Common | $0.05 | N/A | — |
| 014 | Salazzle | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 006 | Mow Rotom | Common | $0.05 | N/A | — |
| 038 | Slowpoke | Common | $0.05 | N/A | — |
| 051 | Rhydon | Common | $0.04 | N/A | — |
| 045 | Fidough | Common | $0.04 | N/A | — |
| 100 | Briar | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 003 | Lileep | Common | $0.04 | N/A | — |
| 021 | Lumineon | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 099 | Kofu | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 102 | Area Zero Underdepths | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 004 | Cradily | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 086 | Wooloo | Common | $0.04 | N/A | — |
| 093 | Occa Berry | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 085 | Talonflame | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 061 | Gulpin | Common | $0.04 | N/A | — |
| 066 | Grimmsnarl | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 001 | Ledyba | Common | $0.04 | N/A | — |
| 089 | Glass Trumpet | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 050 | Rhyhorn | Common | $0.03 | N/A | — |
| 091 | Antique Cover Fossil | Common | $0.03 | N/A | — |
| 063 | Pangoro | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 031 | Lanturn | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 011 | Dipplin | Common | $0.03 | N/A | — |
| 041 | Drifblim | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 043 | Milcery | Common | $0.03 | N/A | — |
| 098 | Lacey | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 087 | Dubwool | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 064 | Impidimp | Common | $0.03 | N/A | — |
| 095 | Gravity Gemstone | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 009 | Eldegoss | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 007 | Grubbin | Common | $0.03 | N/A | — |
| 005 | Carnivine | Common | $0.03 | N/A | — |
| 025 | Chewtle | Common | $0.03 | N/A | — |
| 030 | Chinchou | Common | $0.03 | N/A | — |
| 035 | Vikavolt | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 036 | Togedemaru | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 040 | Drifloon | Common | $0.03 | N/A | — |
| 042 | Comfey | Common | $0.03 | N/A | — |
| 060 | Falinks | Common | $0.03 | N/A | — |
| 072 | Duraludon | Common | $0.02 | N/A | — |
| 024 | Crabominable | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 071 | Melmetal | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 023 | Carracosta | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 092 | Payapa Berry | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 065 | Morgrem | Common | $0.02 | N/A | — |
| 076 | Hoothoot | Common | $0.02 | N/A | — |
| 016 | Scorbunny | Common | $0.02 | N/A | — |
| 068 | Klang | Common | $0.02 | N/A | — |
| 067 | Klink | Common | $0.02 | N/A | — |
| 010 | Applin | Common | $0.02 | N/A | — |
| 027 | Veluza | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
Track Stellar Miracle Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




