Plasma Blast
Released Invalid Date 387 cards
Most Valuable in Plasma Blast
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100/101 | Palkia EX (Team Plasma) (100 Full Art) | Ultra Rare | $500.00 | $550.00 | +0.0% |
| 99/101 | Dialga EX (Team Plasma) (99 Full Art) | Ultra Rare | $200.00 | $437.27 | +0.0% |
| 101/101 | Iris (101 Full Art) | Ultra Rare | $163.56 | $672.50 | +0.0% |
| 98/101 | Jirachi EX (98 Full Art) | Ultra Rare | $155.78 | $292.00 | — |
| 105/101 | Rare Candy (105 Secret Rare) | Secret Rare | $152.00 | $650.00 | +0.0% |
| 105 | Rare Candy | Secret Rare | $132.61 | $700.00 | — |
| 102/101 | Exeggcute (102 Secret Rare) | Secret Rare | $100.00 | $305.00 | +0.0% |
| 101 | Iris | Ultra Rare | $72.13 | N/A | — |
| 96/101 | Virizion EX (Full Art) | Ultra Rare | $55.86 | $420.00 | +2.6% |
| 104 | Dusknoir (Holo) | Secret Rare | $35.02 | N/A | +70.3% |
| 65/101 | Dialga EX (Team Plasma) | Ultra Rare | $27.16 | $1,200 | — |
| 97 | Genesect EX (Holo) | Ultra Rare | $25.24 | N/A | +72.6% |
| 96 | Virizion EX | Ultra Rare | $20.24 | N/A | — |
| 66 | Palkia EX | Ultra Rare | $19.70 | N/A | — |
| 94/101 | Master Ball | Rare Ace | $15.37 | N/A | — |
| 30/101 | Kyurem EX | Ultra Rare | $12.63 | $749.99 | — |
| 16/101 | Blastoise | Holo Rare | $10.69 | $121.32 | — |
| 60 | Jirachi EX (Holo) | Ultra Rare | $9.45 | N/A | +18.3% |
| 16/101 | Blastoise | Holo Rare | $9.37 | $158.28 | — |
| 16 | Blastoise (Holo) | Holo Rare | $8.14 | N/A | — |
| 65 | Dialga EX (Holo) | Ultra Rare | $7.25 | N/A | +30.2% |
| 14/101 | Squirtle | Common | $5.85 | $277.50 | — |
| 92/101 | G Booster (Team Plasma) | Rare Ace | $4.59 | $174.99 | — |
| 14 | Squirtle (Holo) | Common | $3.73 | N/A | — |
| 11 | Genesect EX (Holo) | Ultra Rare | $3.32 | N/A | +7.4% |
| 92 | G Booster | Holo Rare | $3.31 | N/A | — |
| 93 | G Scope | Holo Rare | $2.94 | N/A | — |
| 37/101 | Mesprit | Holo Rare | $2.44 | $249.99 | — |
| 27/101 | Tirtouga | Uncommon | $2.27 | N/A | — |
| 74/101 | Porygon-Z (Team Plasma) | Holo Rare | $2.24 | N/A | — |
| 75/101 | Teddiursa | Common | $2.00 | N/A | — |
| 59/101 | Aggron | Rare | $1.96 | N/A | — |
| 49/101 | Machamp (49) | Holo Rare | $1.92 | $405.00 | — |
| 10 | Genesect | Rare | $1.76 | N/A | — |
| 83/101 | Pokemon Catcher | Uncommon | $1.62 | N/A | — |
| 74 | Porygon-Z (Holo) | Holo Rare | $1.61 | N/A | — |
| 87 | Root Fossil Lileep (Holo) | Uncommon | $1.44 | N/A | +56.5% |
| 37/101 | Mesprit | Holo Rare | $1.36 | N/A | — |
| 29 | Ducklett (Holo) | Common | $1.36 | N/A | — |
| 46 | Golurk (Holo) | Holo Rare | $1.32 | N/A | — |
| 3/101 | Lileep | Uncommon | $1.26 | N/A | — |
| 44/101 | Reuniclus | Rare | $1.19 | N/A | — |
| 23 | Froslass | Rare | $1.18 | N/A | — |
| 71 | Kangaskhan (Holo) | Common | $1.05 | N/A | — |
| 51 | Throh (Holo) | Common | $1.00 | N/A | +42.9% |
| 78 | Caitlin (Holo) | Uncommon | $0.99 | N/A | +12.5% |
| 14/101 | Squirtle | Common | $0.93 | $99.99 | — |
| 34/101 | Drifloon | Common | $0.83 | N/A | — |
| 72 | Porygon (Holo) | Common | $0.82 | N/A | — |
| 70/101 | Druddigon | Common | $0.82 | N/A | — |
| 8/101 | Accelgor (Team Plasma) | Rare | $0.81 | N/A | -2.4% |
| 85/101 | Rare Candy | Uncommon | $0.81 | N/A | — |
| 62/101 | Bagon | Common | $0.78 | N/A | +0.0% |
| 47 | Machop (Holo) | Common | $0.74 | N/A | — |
| 46/101 | Golurk | Holo Rare | $0.71 | N/A | — |
| 63/101 | Shelgon | Uncommon | $0.71 | N/A | — |
| 24/101 | Relicanth (Team Plasma) | Uncommon | $0.69 | N/A | — |
| 61 | Escavalier | Rare | $0.66 | N/A | — |
| 7/101 | Shelmet | Common | $0.64 | N/A | — |
| 47/101 | Machop | Common | $0.63 | N/A | — |
| 32 | Eelektrik (Holo) | Uncommon | $0.62 | N/A | -11.4% |
| 21/101 | Snorunt | Common | $0.61 | N/A | — |
| 2/101 | Masquerain (Team Plasma) | Rare | $0.60 | N/A | — |
| 72/101 | Porygon | Common | $0.60 | N/A | — |
| 13/101 | Volcarona (Team Plasma) | Rare | $0.59 | N/A | — |
| 58/101 | Lairon | Uncommon | $0.57 | N/A | — |
| 44/101 | Reuniclus | Rare | $0.57 | N/A | — |
| 77/101 | Chatot (Team Plasma) | Uncommon | $0.56 | N/A | — |
| 3/101 | Lileep | Uncommon | $0.56 | N/A | — |
| 22/101 | Glalie (Team Plasma) | Uncommon | $0.56 | N/A | -1.8% |
| 52/101 | Sawk | Common | $0.54 | N/A | — |
| 87/101 | Root Fossil Lileep | Uncommon | $0.48 | N/A | +0.0% |
| 5/101 | Tropius | Uncommon | $0.47 | N/A | -2.1% |
| 25/101 | Snover | Common | $0.44 | N/A | -4.3% |
| 89 | Silver Mirror (Holo) | Uncommon | $0.43 | N/A | — |
| 42 | Solosis (Holo) | Common | $0.41 | N/A | — |
| 51/101 | Throh | Common | $0.41 | N/A | -2.4% |
| 12/101 | Larvesta | Common | $0.40 | N/A | — |
| 63/101 | Shelgon | Uncommon | $0.40 | N/A | +0.0% |
| 90 | Ultra Ball | Uncommon | $0.37 | N/A | — |
| 40 | Musharna | Uncommon | $0.36 | N/A | — |
| 88/101 | Silver Bangle | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 68/101 | Fraxure | Uncommon | $0.33 | N/A | — |
| 24/101 | Relicanth (Team Plasma) | Uncommon | $0.30 | N/A | — |
| 77/101 | Chatot (Team Plasma) | Uncommon | $0.27 | N/A | — |
| 40/101 | Musharna | Uncommon | $0.27 | N/A | — |
| 26/101 | Abomasnow | Uncommon | $0.26 | N/A | -3.7% |
| 80/101 | Energy Retrieval | Uncommon | $0.24 | N/A | — |
| 12/101 | Larvesta | Common | $0.23 | N/A | — |
| 29/101 | Ducklett | Common | $0.23 | N/A | +0.0% |
| 88/101 | Silver Bangle | Uncommon | $0.22 | N/A | — |
| 21/101 | Snorunt | Common | $0.19 | N/A | — |
| 25 | Snover | Common | $0.19 | N/A | — |
| 7 | Shelmet | Common | $0.19 | N/A | — |
| 88 | Silver Bangle | Uncommon | $0.18 | N/A | — |
| 1/101 | Surskit | Common | $0.17 | N/A | +0.0% |
| 6/101 | Karrablast | Common | $0.14 | N/A | — |
| 31 | Tynamo | Common | $0.12 | N/A | — |
| 21 | Snorunt | Common | $0.12 | N/A | — |
| 45 | Golett | Common | $0.11 | N/A | — |
Track Plasma Blast Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




