Paldean Fates
Released Invalid Date 355 cards
Most Valuable in Paldean Fates
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Charmeleon | Shiny Rare | $12.91 | $94.50 | — |
| 160 | Mimikyu | Shiny Rare | $9.64 | $100.00 | — |
| 243 | Miraidon ex | Secret Rare | $9.27 | $99.99 | — |
| 062 | Maschiff (Holo) | Promo | $8.10 | N/A | — |
| 174 | Lucario | Shiny Rare | $7.85 | N/A | — |
| 241 | Chi-Yu ex | Secret Rare | $6.83 | $99.99 | — |
| 095 | Scyther | Shiny Rare | $6.67 | N/A | — |
| 117 | Slowbro | Shiny Rare | $6.50 | N/A | — |
| 173 | Riolu | Shiny Rare | $6.44 | N/A | — |
| 154 | Kirlia | Shiny Rare | $5.97 | $49.95 | — |
| 137 | Luxray | Shiny Rare | $5.64 | N/A | — |
| 148 | Abra | Shiny Rare | $5.60 | $59.90 | — |
| 116 | Slowpoke | Shiny Rare | $5.08 | $59.95 | — |
| 038 | Fidough | Promo | $5.00 | N/A | — |
| 138 | Pachirisu | Shiny Rare | $4.96 | N/A | — |
| 135 | Shinx | Shiny Rare | $4.54 | N/A | — |
| 094 | Vileplume | Shiny Rare | $4.43 | N/A | — |
| 136 | Luxio | Shiny Rare | $4.01 | N/A | — |
| 162 | Ceruledge | Shiny Rare | $3.99 | N/A | — |
| 092 | Oddish | Shiny Rare | $3.95 | N/A | — |
| 167 | Tinkaton | Shiny Rare | $3.93 | N/A | — |
| 184 | Sableye | Shiny Rare | $3.90 | N/A | — |
| 096 | Hoppip | Shiny Rare | $3.39 | N/A | — |
| 166 | Tinkatuff | Shiny Rare | $3.35 | N/A | — |
| 181 | Murkrow | Shiny Rare | $3.31 | N/A | — |
| 147 | Wigglytuff | Shiny Rare | $3.20 | $79.00 | — |
| 102 | Smoliv | Shiny Rare | $3.20 | N/A | — |
| 115 | Armarouge | Shiny Rare | $3.19 | N/A | — |
| 169 | Mankey | Shiny Rare | $3.14 | N/A | — |
| 194 | Noibat | Shiny Rare | $3.05 | N/A | — |
| 170 | Primeape | Shiny Rare | $3.03 | N/A | — |
| 120 | Paldean Tauros | Shiny Rare | $3.02 | N/A | — |
| 133 | Voltorb | Shiny Rare | $3.01 | N/A | — |
| 099 | Pineco | Shiny Rare | $2.96 | N/A | — |
| 200 | Dodrio | Shiny Rare | $2.90 | N/A | — |
| 142 | Pawmi | Shiny Rare | $2.85 | N/A | — |
| 144 | Pawmot | Shiny Rare | $2.80 | N/A | — |
| 103 | Dolliv | Shiny Rare | $2.74 | N/A | — |
| 182 | Sneasel | Shiny Rare | $2.71 | N/A | — |
| 165 | Tinkatink | Shiny Rare | $2.67 | N/A | — |
| 221 | Pidgeot ex | Shiny Ultra Rare | $2.64 | N/A | — |
| 171 | Annihilape | Shiny Rare | $2.48 | N/A | — |
| 140 | Toxel | Shiny Rare | $2.47 | N/A | — |
| 106 | Capsakid | Shiny Rare | $2.45 | N/A | — |
| 100 | Snover | Shiny Rare | $2.43 | N/A | — |
| 188 | Mabosstiff | Shiny Rare | $2.41 | N/A | — |
| 108 | Rellor | Shiny Rare | $2.37 | N/A | — |
| 186 | Bisharp | Shiny Rare | $2.37 | N/A | — |
| 146 | Kilowattrel | Shiny Rare | $2.32 | N/A | — |
| 104 | Arboliva | Shiny Rare | $2.24 | N/A | — |
| 163 | Rabsca | Shiny Rare | $2.24 | N/A | — |
| 139 | Thundurus | Shiny Rare | $2.16 | N/A | — |
| 190 | Grafaiai | Shiny Rare | $2.14 | N/A | — |
| 168 | Houndstone | Shiny Rare | $2.13 | N/A | — |
| 177 | Naclstack | Shiny Rare | $2.12 | N/A | — |
| 178 | Garganacl | Shiny Rare | $2.07 | N/A | — |
| 164 | Flittle | Shiny Rare | $2.05 | N/A | — |
| 107 | Scovillain | Shiny Rare | $2.01 | N/A | — |
| 176 | Nacli | Shiny Rare | $1.98 | N/A | — |
| 189 | Shroodle | Shiny Rare | $1.79 | N/A | — |
| 226 | Pawmi | Illustration Rare | $1.04 | N/A | — |
| 212 | Forretress ex | Shiny Ultra Rare | $0.99 | N/A | — |
| 228 | Judge | Ultra Rare | $0.92 | N/A | — |
| 225 | Palafin | Illustration Rare | $0.80 | N/A | — |
| 075 | Squawkabilly ex | Double Rare | $0.55 | N/A | — |
| 002 | Forretress ex | Double Rare | $0.54 | N/A | — |
| 006 | Espathra ex | Double Rare | $0.51 | N/A | — |
| 069 | Noivern ex | Double Rare | $0.47 | N/A | — |
| 227 | Clive | Ultra Rare | $0.45 | N/A | — |
| 021 | Lanturn (Holo) | Uncommon | $0.18 | N/A | — |
| 049 | Donphan (Holo) | Uncommon | $0.17 | N/A | — |
| 017 | Frigibax (Holo) | Common | $0.16 | N/A | — |
| 087 | Professor's Research | Rare | $0.16 | N/A | — |
| 070 | Cyclizar (Holo) | Rare | $0.15 | N/A | — |
| 084 | Nest Ball | Uncommon | $0.14 | N/A | — |
| 033 | Swoobat (Holo) | Uncommon | $0.14 | N/A | — |
| 047 | Annihilape (Holo) | Rare | $0.13 | N/A | — |
| 039 | Dachsbun (Holo) | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 046 | Primeape (Holo) | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 091 | Ultra Ball | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 016 | Lapras (Holo) | Common | $0.12 | N/A | — |
| 087 | Professor's Research (Holo) | Rare | $0.12 | N/A | — |
| 013 | Heat Rotom (Holo) | Rare | $0.11 | N/A | — |
| 044 | Gimmighoul (Holo) | Common | $0.10 | N/A | — |
| 056 | Haunter (Holo) | Common | $0.10 | N/A | — |
| 009 | Magmar (Holo) | Common | $0.10 | N/A | — |
| 043 | Houndstone (Holo) | Rare | $0.09 | N/A | — |
| 051 | Clobbopus (Holo) | Common | $0.09 | N/A | — |
| 036 | Dedenne (Holo) | Common | $0.08 | N/A | — |
| 042 | Greavard (Holo) | Common | $0.07 | N/A | — |
| 067 | Gholdengo | Rare | $0.06 | N/A | — |
| 014 | Charcadet (Holo) | Common | $0.05 | N/A | — |
| 017 | Frigibax | Common | $0.03 | N/A | — |
| 049 | Donphan | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 042 | Greavard | Common | $0.02 | N/A | — |
| 038 | Fidough | Common | $0.02 | N/A | — |
| 004 | Toedscool | Common | $0.02 | N/A | — |
| 079 | Electric Generator | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 072 | Oinkologne | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 071 | Lechonk | Common | $0.02 | N/A | — |
Track Paldean Fates Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




