Next Destinies
Released Invalid Date 401 cards
Most Valuable in Next Destinies
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/99 | Chandelure (Secret) | Secret Rare | $137.50 | $1,475 | — |
| 100/99 | Emboar | Secret Rare | $124.99 | $1,626 | +0.0% |
| 103 | Hydreigon | Secret Rare | $87.71 | N/A | — |
| 101 | Chandelure | Secret Rare | $67.01 | N/A | — |
| 100 | Emboar | Secret Rare | $47.28 | N/A | — |
| 102 | Zoroark (Holo) | Secret Rare | $40.78 | N/A | +39.4% |
| 97 | Zekrom EX | Ultra Rare | $39.31 | N/A | — |
| 100 | Emboar (Holo) | Secret Rare | $32.11 | N/A | +55.4% |
| 96 | Kyurem EX | Ultra Rare | $22.50 | N/A | — |
| 97 | Zekrom EX (Holo) | Ultra Rare | $20.83 | N/A | +21.5% |
| 99 | Regigigas EX | Ultra Rare | $18.64 | N/A | — |
| 10/99 | Growlithe (10) | Common | $14.13 | N/A | — |
| 94 | Shaymin EX (Holo) | Ultra Rare | $10.79 | N/A | +3.0% |
| 22 | Reshiram EX | Ultra Rare | $8.56 | N/A | — |
| 5 | Shaymin EX | Ultra Rare | $7.52 | N/A | — |
| 59/99 | Musharna | Rare | $4.96 | N/A | +0.0% |
| 60/99 | Darmanitan | Rare | $4.77 | N/A | — |
| 41 | Zapdos | Holo Rare | $4.35 | N/A | — |
| 38 | Kyurem EX | Ultra Rare | $4.20 | N/A | — |
| 54 | Mewtwo EX | Oversized | $4.08 | N/A | — |
| 41/99 | Zapdos | Holo Rare | $3.96 | $550.00 | — |
| 22 | Reshiram EX (Holo) | Ultra Rare | $3.46 | N/A | -8.7% |
| 88/99 | Heavy Ball | Uncommon | $3.24 | N/A | +0.0% |
| 21/99 | Reshiram | Rare | $2.83 | $399.99 | — |
| 14/99 | Moltres | Holo Rare | $2.81 | $799.99 | — |
| 79/99 | Wigglytuff | Rare | $2.80 | N/A | — |
| 14/99 | Moltres | Holo Rare | $2.67 | $88.32 | -81.3% |
| 46 | Luxray (Holo) | Holo Rare | $2.62 | N/A | — |
| 25 | Lapras (Holo) | Rare | $2.57 | N/A | — |
| 63 | Riolu (Holo) | Common | $2.52 | N/A | — |
| 27 | Articuno | Holo Rare | $2.41 | N/A | — |
| 39 | Pikachu | Common | $2.08 | N/A | — |
| 18/99 | Litwick | Common | $1.95 | N/A | — |
| 72 | Shiftry (Holo) | Rare | $1.78 | N/A | — |
| 43 | Shinx (Holo) | Common | $1.72 | N/A | — |
| 50 | Zekrom (Holo) | Rare | $1.71 | N/A | — |
| 85 | Cinccino (Holo) | Holo Rare | $1.51 | N/A | +1.3% |
| 35 | Jellicent (Holo) | Rare | $1.39 | N/A | — |
| 78 | Jigglypuff (Holo) | Uncommon | $1.38 | N/A | — |
| 93 | Prism Energy | Uncommon | $1.34 | N/A | — |
| 48 | Zebstrika (Holo) | Rare | $1.31 | N/A | — |
| 46 | Luxray | Holo Rare | $1.22 | N/A | — |
| 49/99 | Emolga | Uncommon | $1.18 | N/A | — |
| 20 | Chandelure (Holo) | Holo Rare | $1.16 | N/A | — |
| 72/99 | Shiftry | Rare | $1.10 | N/A | — |
| Code Card - EX Tin [Zekrom] | Code Card | $0.99 | N/A | +0.0% | |
| 92 | Double Colorless Energy (Holo) | Uncommon | $0.93 | N/A | — |
| 35 | Jellicent | Rare | $0.93 | N/A | — |
| 44 | Luxio (Holo) | Uncommon | $0.92 | N/A | — |
| 26/99 | Lapras (26) | Uncommon | $0.92 | $70.00 | — |
| 18 | Litwick (Holo) | Common | $0.90 | N/A | — |
| 74 | Scrafty | Holo Rare | $0.77 | N/A | — |
| 92/99 | Double Colorless Energy | Uncommon | $0.75 | N/A | — |
| 2 | Seedot (Holo) | Common | $0.75 | N/A | +50.0% |
| 16 | Simisear (Holo) | Rare | $0.72 | N/A | — |
| 1 | Pinsir | Rare | $0.71 | N/A | — |
| 7 | Simisage (Holo) | Rare | $0.67 | N/A | — |
| 65/99 | Hippopotas | Common | $0.67 | N/A | — |
| 48 | Zebstrika | Rare | $0.66 | N/A | — |
| 9 | Amoonguss | Rare | $0.65 | N/A | — |
| 29 | Simipour | Rare | $0.61 | N/A | — |
| 71 | Nuzleaf (Holo) | Uncommon | $0.58 | N/A | — |
| 72/99 | Shiftry | Rare | $0.58 | N/A | — |
| 45/99 | Luxio (45) | Uncommon | $0.55 | N/A | — |
| 84 | Minccino (Holo) | Uncommon | $0.52 | N/A | — |
| 73/99 | Scraggy | Uncommon | $0.52 | N/A | — |
| 9/99 | Amoonguss | Rare | $0.50 | N/A | — |
| 17 | Darumaka (Holo) | Common | $0.50 | N/A | — |
| 15 | Pansear (Holo) | Common | $0.50 | N/A | -3.9% |
| 62/99 | Beheeyem | Rare | $0.49 | N/A | — |
| 62 | Beheeyem | Rare | $0.48 | N/A | — |
| 25/99 | Lapras (25) | Rare | $0.47 | N/A | — |
| 11/99 | Growlithe (11) | Common | $0.44 | $42.95 | — |
| 4/99 | Kricketune | Uncommon | $0.44 | N/A | — |
| 65 | Hippopotas (Holo) | Common | $0.43 | N/A | — |
| 3 | Kricketot (Holo) | Common | $0.39 | N/A | — |
| 76 | Bronzong | Rare | $0.36 | N/A | — |
| 84 | Minccino | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 68 | Mienshao | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 80/99 | Meowth | Common | $0.34 | N/A | — |
| 31/99 | Vanillite | Common | $0.31 | N/A | — |
| 73/99 | Scraggy | Uncommon | $0.27 | N/A | — |
| 42/99 | Shinx (42) | Common | $0.27 | N/A | — |
| 63 | Riolu | Common | $0.27 | N/A | — |
| 17/99 | Darumaka | Common | $0.26 | N/A | — |
| 36 | Cubchoo | Common | $0.25 | N/A | — |
| 36/99 | Cubchoo | Common | $0.23 | N/A | — |
| 75/99 | Bronzor | Common | $0.23 | N/A | — |
| 32 | Vanillish | Uncommon | $0.22 | N/A | — |
| 4 | Kricketune | Uncommon | $0.21 | N/A | — |
| 90 | Pokémon Center | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 71 | Nuzleaf | Uncommon | $0.18 | N/A | — |
| 28 | Panpour | Common | $0.18 | N/A | — |
| 23 | Staryu | Common | $0.16 | N/A | — |
| 31 | Vanillite | Common | $0.15 | N/A | — |
| 6 | Pansage | Common | $0.14 | N/A | — |
| 3 | Kricketot | Common | $0.13 | N/A | — |
| 73 | Scraggy | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 61 | Elgyem | Common | $0.09 | N/A | — |
| Code Card - EX Tin [Kyurem] | Code Card | N/A | N/A | — |
Track Next Destinies Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




