Neo Destiny
Released Invalid Date 119 cards
Most Valuable in Neo Destiny
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/105 | Shining Tyranitar | Secret Rare | $1,700 | N/A | +0.0% |
| 108/105 | Shining Kabutops | Secret Rare | $674.99 | $4,250 | +0.0% |
| 113/105 | Shining Tyranitar | Secret Rare | $654.48 | $7,500 | +0.0% |
| 012/105 | Light Arcanine | Holo Rare | $650.00 | $9,000 | +0.0% |
| 110/105 | Shining Noctowl | Secret Rare | $631.04 | N/A | +0.0% |
| 111/105 | Shining Raichu | Secret Rare | $457.50 | $8,000 | +17.7% |
| 110/105 | Shining Noctowl | Secret Rare | $288.75 | $450.00 | +17.8% |
| 014/105 | Light Dragonite | Holo Rare | $264.09 | $1,825 | — |
| 011/105 | Dark Tyranitar | Holo Rare | $231.24 | $858.70 | — |
| 108 | Shining Kabutops | Secret Rare | $213.42 | $1,750 | — |
| 112 | Shining Steelix (Holo) | Secret Rare | $184.07 | N/A | +32.5% |
| 007/105 | Dark Houndoom | Holo Rare | $140.45 | N/A | — |
| 002/105 | Dark Crobat | Holo Rare | $118.20 | N/A | — |
| 014/105 | Light Dragonite | Holo Rare | $91.48 | $7,100 | +0.0% |
| 001/105 | Dark Ampharos | Holo Rare | $88.03 | $750.00 | +0.4% |
| 016/105 | Miracle Energy | Holo Rare | $78.32 | $738.88 | +0.0% |
| 020/105 | Dark Slowking | Rare | $78.27 | $140.00 | +6.5% |
| 010/105 | Dark Typhlosion | Holo Rare | $59.97 | $1,694 | +0.9% |
| 015/105 | Light Togetic | Holo Rare | $59.92 | N/A | +14.2% |
| 003/105 | Dark Donphan | Holo Rare | $58.75 | $345.00 | — |
| 046/105 | Light Flareon | Uncommon | $55.46 | $301.00 | — |
| 051/105 | Light Slowbro | Uncommon | $54.51 | $185.00 | — |
| 48 | Light Jolteon | Uncommon | $34.65 | N/A | — |
| 022/105 | Light Dragonair | Rare | $30.55 | $112.50 | — |
| 054/105 | Light Wigglytuff | Uncommon | $29.25 | $85.00 | — |
| 028/105 | Unown [H] | Rare | $28.60 | $227.50 | — |
| 024/105 | Light Ledian | Rare | $26.21 | $66.00 | +15.3% |
| 026/105 | Light Piloswine | Rare | $24.83 | $125.00 | +5.2% |
| 46 | Light Flareon | Uncommon | $19.29 | $199.00 | — |
| 046/105 | Light Flareon | Uncommon | $19.15 | $99.95 | +0.8% |
| 028/105 | Unown [H] | Rare | $17.08 | N/A | — |
| 040/105 | Dark Wigglytuff | Uncommon | $16.47 | $71.00 | — |
| 034/105 | Dark Flaaffy | Uncommon | $12.32 | $40.00 | — |
| 041/105 | Heracross | Uncommon | $12.10 | $100.00 | — |
| 043/105 | Houndour | Uncommon | $11.75 | $75.00 | — |
| 047/105 | Light Golduck | Uncommon | $11.35 | $174.99 | — |
| 023/105 | Light Lanturn | Rare | $9.86 | $73.00 | — |
| 063/105 | Dratini | Common | $9.22 | $165.65 | — |
| 059/105 | Unown [Q] | Uncommon | $8.97 | $22.55 | +0.0% |
| 025/105 | Light Machamp | Rare | $8.66 | $43.52 | — |
| 058/105 | Unown [P] | Uncommon | $7.29 | $190.00 | — |
| 053/105 | Light Venomoth | Uncommon | $6.52 | $46.00 | — |
| 065/105 | Gastly | Common | $5.68 | $190.00 | — |
| 79 | Psyduck | Common | $5.66 | N/A | — |
| 094/105 | Impostor Professor Oak's Invention | Rare | $5.50 | N/A | — |
| 60 | Unown [Z] | Uncommon | $4.93 | N/A | — |
| 063/105 | Dratini | Common | $4.72 | $36.00 | +3.3% |
| 023/105 | Light Lanturn | Rare | $4.61 | $47.44 | — |
| 57 | Unown [C] | Uncommon | $4.20 | N/A | — |
| 033/105 | Dark Exeggcutor | Uncommon | $4.03 | $40.27 | -23.1% |
| 100 | Lucky Stadium | Uncommon | $3.81 | N/A | — |
| 053/105 | Light Venomoth | Uncommon | $3.72 | N/A | — |
| 59 | Unown [Q] | Uncommon | $3.38 | N/A | — |
| 072/105 | Light Sunflora | Common | $3.34 | $55.00 | — |
| 32 | Dark Croconaw | Uncommon | $3.33 | N/A | — |
| 043/105 | Houndour | Uncommon | $3.27 | $29.75 | — |
| 018/105 | Dark Magcargo | Rare | $3.21 | N/A | — |
| 81 | Seel (Holo) | Common | $2.99 | N/A | +0.0% |
| 071/105 | Ledyba | Common | $2.98 | $109.00 | — |
| 45 | Light Dewgong | Uncommon | $2.83 | $149.00 | — |
| 076/105 | Phanpy | Common | $2.62 | $85.00 | — |
| 074/105 | Mantine | Common | $2.45 | $99.00 | — |
| 58 | Unown [P] | Uncommon | $2.41 | N/A | — |
| 062/105 | Dark Octillery | Common | $2.40 | $98.99 | — |
| 101/105 | Magnifier | Uncommon | $2.13 | $37.50 | — |
| 93 | EXP. ALL (Holo) | Rare | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 042/105 | Hitmonlee | Uncommon | $1.98 | N/A | — |
| 082/105 | Slugma | Common | $1.85 | $46.00 | — |
| 081/105 | Seel | Common | $1.74 | $81.44 | — |
| 80 | Remoraid | Common | $1.69 | $59.99 | — |
| 99 | Energy Stadium | Uncommon | $1.67 | N/A | — |
| 077/105 | Pineco | Common | $1.60 | $59.23 | — |
| 075/105 | Mareep | Common | $1.54 | N/A | — |
| 071/105 | Ledyba | Common | $1.43 | $49.99 | — |
| 105/105 | Mail from Bill | Common | $1.42 | $85.00 | — |
| 069/105 | Hitmonchan | Common | $1.41 | $45.44 | — |
| 101 | Magnifier | Uncommon | $1.30 | N/A | — |
| 098/105 | Energy Amplifier | Uncommon | $1.24 | $21.50 | — |
| 78 | Porygon | Common | $1.22 | $120.00 | — |
| 83 | Sunkern | Common | $1.11 | $99.99 | — |
| 71 | Ledyba | Common | $1.05 | N/A | — |
| 081/105 | Seel | Common | $0.93 | $31.00 | — |
| 66 | Girafarig | Common | $0.90 | N/A | — |
| 086/105 | Unown [L] | Common | $0.89 | $24.99 | — |
| 64 | Exeggcute | Common | $0.78 | $79.99 | — |
| 104/105 | Heal Powder | Common | $0.76 | $76.00 | — |
| 56 | Togepi (Holo) | Uncommon | $0.75 | N/A | +0.0% |
| 36 | Dark Haunter (Holo) | Uncommon | $0.73 | N/A | +0.0% |
| 84 | Swinub | Common | $0.71 | N/A | — |
| 077/105 | Pineco | Common | $0.69 | $70.00 | -78.4% |
| 073/105 | Machop | Common | $0.67 | $48.00 | — |
| 81 | Seel | Common | $0.64 | N/A | — |
| 67 | Gligar | Common | $0.48 | $99.99 | — |
| 45 | Light Dewgong (Holo) | Uncommon | $0.38 | N/A | +0.0% |
| 82 | Slugma | Common | $0.18 | $39.00 | — |
| 20 | Dark Slowking | Rare | $0.10 | N/A | — |
| 63 | Dratini (Holo) | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 011/105 | Dark Tyranitar | Holo Rare | N/A | $1,650 | — |
| 106/105 | Shining Celebi | Secret Rare | N/A | $5,311 | — |
| 109/105 | Shining Mewtwo | Secret Rare | N/A | $3,550 | — |
Track Neo Destiny Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적



