MEGA Dream ex Additionals
Released Invalid Date 424 cards
Most Valuable in MEGA Dream ex Additionals
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | Psyduck (Holo) | Fixed | $3.49 | N/A | -9.1% |
| 034 | Team Rocket's Articuno (Holo) | Fixed | $2.69 | N/A | -33.1% |
| 079 | Team Rocket's Mimikyu (Holo) | Fixed | $1.69 | N/A | -9.6% |
| 136 | Hop's Snorlax | Fixed | $1.57 | N/A | — |
| 062 | Team Rocket's Exeggutor (Holo) | Fixed | $0.93 | N/A | -4.1% |
| 083 | Team Rocket's Dugtrio (Holo) | Fixed | $0.93 | N/A | -7.0% |
| 082 | Team Rocket's Diglett (Holo) | Fixed | $0.92 | N/A | -14.0% |
| 085 | Medicham (Holo) | Fixed | $0.92 | N/A | +55.9% |
| 015 | Team Rocket's Tarountula (Holo) | Fixed | $0.89 | N/A | +17.1% |
| 027 | N's Darumaka | Fixed | $0.83 | N/A | — |
| 064 | Togepi (Holo) | Fixed | $0.82 | N/A | +17.1% |
| 086 | Lunatone | Fixed | $0.80 | N/A | — |
| 125 | Dragonair | Fixed | $0.75 | N/A | — |
| 070 | Kirlia (Holo) | Fixed | $0.74 | N/A | -11.9% |
| 061 | Team Rocket's Exeggcute (Holo) | Fixed | $0.73 | N/A | +17.7% |
| 022 | Numel (Holo) | Fixed | $0.70 | N/A | -27.8% |
| 069 | Ralts (Holo) | Fixed | $0.69 | N/A | -2.8% |
| 040 | Snom (Holo) | Fixed | $0.66 | N/A | +13.8% |
| 053 | Heliolisk (Holo) | Fixed | $0.66 | N/A | -9.6% |
| 046 | Magneton (Holo) | Fixed | $0.63 | N/A | -31.5% |
| 052 | Helioptile | Fixed | $0.60 | N/A | — |
| 073 | Dusclops (Holo) | Fixed | $0.59 | N/A | -22.4% |
| 065 | Togetic (Holo) | Fixed | $0.57 | N/A | +3.6% |
| 033 | Golduck (Holo) | Fixed | $0.56 | N/A | -18.8% |
| 079 | Team Rocket's Mimikyu (Holo) | Fixed | $0.54 | N/A | -25.0% |
| 054 | Tapu Koko (Holo) | Fixed | $0.53 | N/A | +23.3% |
| 056 | Iono's Tadbulb (Holo) | Fixed | $0.52 | N/A | +8.3% |
| 025 | Pignite (Holo) | Fixed | $0.52 | N/A | -8.8% |
| 076 | Rotom (Holo) | Fixed | $0.52 | N/A | -18.8% |
| 058 | Iono's Wattrel (Holo) | Fixed | $0.51 | N/A | +0.0% |
| 062 | Team Rocket's Exeggutor (Holo) | Fixed | $0.51 | N/A | -32.0% |
| 084 | Meditite | Fixed | $0.50 | N/A | — |
| 083 | Team Rocket's Dugtrio (Holo) | Fixed | $0.50 | N/A | +6.4% |
| 055 | Zeraora (Holo) | Fixed | $0.48 | N/A | +4.3% |
| 064 | Togepi (Holo) | Fixed | $0.48 | N/A | -21.3% |
| 068 | Mismagius (Holo) | Fixed | $0.48 | N/A | -4.0% |
| 077 | Hop's Phantump (Holo) | Fixed | $0.48 | N/A | +17.1% |
| 067 | Misdreavus (Holo) | Fixed | $0.47 | N/A | -9.6% |
| 002 | Yanma (Holo) | Fixed | $0.46 | N/A | -28.1% |
| 056 | Iono's Tadbulb (Holo) | Fixed | $0.46 | N/A | +9.5% |
| 138 | Noctowl | Fixed | $0.43 | N/A | — |
| 055 | Zeraora (Holo) | Fixed | $0.42 | N/A | -16.0% |
| 072 | Duskull (Holo) | Fixed | $0.41 | N/A | -21.1% |
| 129 | N's Zekrom | Fixed | $0.40 | N/A | — |
| 008 | Dustox (Holo) | Fixed | $0.40 | N/A | -16.7% |
| 142 | Hop's Dubwool | Fixed | $0.40 | N/A | — |
| 054 | Tapu Koko | Fixed | $0.40 | N/A | — |
| 072 | Duskull | Fixed | $0.40 | N/A | — |
| 086 | Lunatone (Holo) | Fixed | $0.40 | N/A | -9.1% |
| 143 | Hop's Cramorant (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | -18.8% |
| 046 | Magneton (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | +11.4% |
| 005 | Silcoon (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | +0.0% |
| 028 | N's Darmanitan (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | +2.6% |
| 074 | Dusknoir (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | -11.4% |
| 088 | Cynthia's Gible (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | -4.9% |
| 089 | Cynthia's Gabite (Holo) | Fixed | $0.39 | N/A | +14.7% |
| 072 | Duskull (Holo) | Fixed | $0.37 | N/A | -5.1% |
| 087 | Solrock (Holo) | Fixed | $0.37 | N/A | -11.9% |
| 142 | Hop's Dubwool (Holo) | Fixed | $0.36 | N/A | +12.5% |
| 042 | Glastrier (Holo) | Fixed | $0.36 | N/A | -10.0% |
| 069 | Ralts (Holo) | Fixed | $0.36 | N/A | +2.9% |
| 081 | Munkidori (Holo) | Fixed | $0.36 | N/A | +20.0% |
| 053 | Heliolisk | Fixed | $0.35 | N/A | — |
| 024 | Tepig (Holo) | Fixed | $0.35 | N/A | -20.4% |
| 106 | Galarian Linoone | Fixed | $0.35 | N/A | — |
| 068 | Mismagius (Holo) | Fixed | $0.35 | N/A | -39.7% |
| 080 | Spectrier (Holo) | Fixed | $0.35 | N/A | -10.3% |
| 081 | Munkidori (Holo) | Fixed | $0.35 | N/A | -52.0% |
| 026 | Emboar (Holo) | Fixed | $0.34 | N/A | +13.3% |
| 091 | Riolu (Holo) | Fixed | $0.34 | N/A | -10.5% |
| 059 | Iono's Kilowattrel (Holo) | Fixed | $0.33 | N/A | -8.3% |
| 088 | Cynthia's Gible (Holo) | Fixed | $0.33 | N/A | — |
| 084 | Meditite (Holo) | Fixed | $0.32 | N/A | -21.9% |
| 035 | Snorunt (Holo) | Fixed | $0.31 | N/A | -16.2% |
| 043 | Chien-Pao (Holo) | Fixed | $0.31 | N/A | -18.4% |
| 135 | Tatsugiri (Holo) | Fixed | $0.31 | N/A | -24.4% |
| 080 | Spectrier (Holo) | Fixed | $0.31 | N/A | -59.2% |
| 061 | Team Rocket's Exeggcute (Holo) | Fixed | $0.30 | N/A | -11.8% |
| 066 | Togekiss (Holo) | Fixed | $0.30 | N/A | -18.9% |
| 067 | Misdreavus (Holo) | Fixed | $0.30 | N/A | +15.4% |
| 082 | Team Rocket's Diglett (Holo) | Fixed | $0.30 | N/A | -16.7% |
| 093 | Pancham (Holo) | Fixed | $0.30 | N/A | -40.0% |
| 022 | Numel (Holo) | Fixed | $0.29 | N/A | -34.1% |
| 091 | Riolu | Fixed | $0.29 | N/A | — |
| 078 | Hop's Trevenant (Holo) | Fixed | $0.29 | N/A | +0.0% |
| 028 | N's Darmanitan (Holo) | Fixed | $0.28 | N/A | -9.7% |
| 054 | Tapu Koko (Holo) | Fixed | $0.27 | N/A | -15.6% |
| 096 | Carkol | Fixed | $0.25 | N/A | — |
| 086 | Lunatone (Holo) | Fixed | $0.23 | N/A | -28.1% |
| 087 | Solrock (Holo) | Fixed | $0.21 | N/A | -16.0% |
| 077 | Hop's Phantump (Holo) | Fixed | $0.21 | N/A | -22.2% |
| 128 | N's Reshiram | Fixed | $0.20 | N/A | — |
| 095 | Rolycoly (Holo) | Fixed | $0.20 | N/A | -41.2% |
| 066 | Togekiss | Fixed | $0.18 | N/A | — |
| 107 | Galarian Obstagoon | Fixed | $0.18 | N/A | — |
| 059 | Iono's Kilowattrel (Holo) | Fixed | $0.17 | N/A | -34.6% |
| 078 | Hop's Trevenant (Holo) | Fixed | $0.17 | N/A | -41.4% |
| 085 | Medicham (Holo) | Fixed | $0.17 | N/A | -54.0% |
| 132 | Dreepy | Fixed | $0.15 | N/A | — |
| 106 | Galarian Linoone | Fixed | $0.15 | N/A | — |
Track MEGA Dream ex Additionals Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




