Legendary Collection
Released Invalid Date 443 cards
Most Valuable in Legendary Collection
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 086/110 | Pikachu | Common | $650.00 | $56.55 | +0.0% |
| 029/110 | Mewtwo | Rare | $487.50 | $2,275 | +0.0% |
| 64 | Snorlax (Holo) | Uncommon | $399.07 | N/A | +59.2% |
| 088/110 | Psyduck | Common | $349.00 | $53.00 | — |
| 18 | Venusaur (Holo) | Holo Rare | $342.90 | N/A | — |
| 007/110 | Dark Raichu | Holo Rare | $299.99 | $225.00 | — |
| 95 | Squirtle (Holo) | Common | $255.77 | N/A | — |
| 70 | Charmander (Holo) | Common | $234.54 | N/A | — |
| 29 | Mewtwo (Holo) | Rare | $223.86 | N/A | — |
| 030/110 | Moltres | Rare | $220.00 | $787.00 | +0.0% |
| 019/110 | Zapdos | Holo Rare | $199.99 | $1,075 | +0.0% |
| 072/110 | Dratini | Common | $179.99 | N/A | — |
| 021/110 | Butterfree | Rare | $175.00 | $610.00 | +5.7% |
| 68 | Bulbasaur (Holo) | Common | $174.13 | N/A | — |
| 093/110 | Slowpoke | Common | $172.50 | $949.99 | — |
| 15 | Machamp (Holo) | Holo Rare | $151.64 | N/A | — |
| 052/110 | Magikarp | Uncommon | $150.00 | $687.00 | +0.0% |
| 049/110 | Kadabra | Uncommon | $145.40 | $966.56 | +637.7% |
| 006/110 | Dark Persian | Holo Rare | $129.99 | $424.00 | +0.0% |
| 076/110 | Gastly | Common | $115.00 | $285.13 | — |
| 106/110 | Challenge! | Uncommon | $107.49 | N/A | +0.0% |
| 009/110 | Dark Vaporeon | Holo Rare | $104.41 | $4,000 | +0.0% |
| 099/110 | Weedle | Common | $102.95 | $289.99 | +0.0% |
| 26 | Jynx (Holo) | Rare | $90.91 | N/A | — |
| 024/110 | Golem | Rare | $89.95 | $800.00 | +0.0% |
| 062/110 | Sandslash | Uncommon | $86.00 | $382.00 | — |
| 3 | Charizard | Fixed | $82.27 | N/A | -13.0% |
| 16 | Muk (Holo) | Holo Rare | $80.47 | N/A | — |
| 091/110 | Sandshrew | Common | $78.98 | $535.00 | — |
| 010/110 | Flareon | Holo Rare | $73.89 | $405.00 | — |
| 22 | Electrode (Holo) | Rare | $68.78 | N/A | — |
| 033/110 | Pidgeot | Rare | $67.00 | $560.00 | +0.0% |
| 032/110 | Nidoqueen | Rare | $66.75 | $375.00 | +0.0% |
| 017/110 | Ninetales | Holo Rare | $66.66 | $750.00 | — |
| 13 | Hitmonlee (Holo) | Holo Rare | $65.03 | N/A | — |
| 051/110 | Machoke | Uncommon | $65.00 | $550.00 | +0.0% |
| 022/110 | Electrode | Rare | $61.36 | $400.00 | — |
| 059/110 | Primeape | Uncommon | $60.72 | $1,274 | -0.9% |
| 10 | Flareon | Holo Rare | $60.12 | N/A | — |
| 102/110 | Pokemon Breeder | Rare | $60.00 | $178.00 | — |
| 60 | Rapidash (Holo) | Uncommon | $59.66 | N/A | — |
| 55 | Nidorina (Holo) | Uncommon | $58.27 | N/A | — |
| 085/110 | Pidgey | Common | $55.10 | $1,430 | +0.0% |
| 78 | Grimer (Holo) | Common | $53.41 | N/A | — |
| 050/110 | Kakuna | Uncommon | $51.90 | $215.08 | +0.0% |
| 59 | Primeape (Holo) | Uncommon | $51.49 | N/A | +30.1% |
| 57 | Omanyte (Holo) | Uncommon | $51.17 | N/A | +32.7% |
| 109/110 | Mysterious Fossil | Common | $48.98 | N/A | — |
| 91 | Sandshrew (Holo) | Common | $41.93 | N/A | +35.0% |
| 80 | Magnemite (Holo) | Common | $40.50 | N/A | — |
| 110/110 | Potion | Common | $39.03 | $252.00 | — |
| 21 | Butterfree (Holo) | Rare | $37.98 | N/A | -0.6% |
| 73 | Drowzee (Holo) | Common | $34.02 | N/A | — |
| 006/110 | Dark Persian | Holo Rare | $33.27 | $8.50 | — |
| 013/110 | Hitmonlee | Holo Rare | $32.14 | $688.00 | — |
| 100/110 | Full Heal Energy | Uncommon | $31.67 | $399.00 | +0.0% |
| 6 | Dark Persian | Holo Rare | $21.79 | N/A | — |
| 064/110 | Snorlax | Uncommon | $14.24 | $54.78 | — |
| 031/110 | Nidoking | Rare | $12.38 | $59.99 | — |
| 030/110 | Moltres | Rare | $12.27 | $52.50 | — |
| 100 | Full Heal Energy | Uncommon | $9.23 | N/A | — |
| 027/110 | Kabutops | Rare | $9.06 | $51.00 | — |
| 90 | Rhyhorn | Common | $8.95 | N/A | — |
| 033/110 | Pidgeot | Rare | $7.42 | $36.00 | — |
| 025/110 | Hypno | Rare | $6.44 | $69.62 | — |
| 026/110 | Jynx | Rare | $5.40 | $49.99 | — |
| 25 | Hypno | Rare | $5.01 | N/A | — |
| 024/110 | Golem | Rare | $3.60 | $51.00 | — |
| 074/110 | Eevee | Common | $3.47 | $145.00 | — |
| 33 | Pidgeot | Rare | $3.38 | $124.99 | — |
| 056/110 | Nidorino | Uncommon | $2.89 | $56.00 | — |
| 086/110 | Pikachu | Common | $2.83 | $92.97 | — |
| 46 | Haunter | Uncommon | $2.69 | N/A | — |
| 039/110 | Dark Wartortle | Uncommon | $2.51 | $149.99 | — |
| 054/110 | Metapod | Uncommon | $1.92 | $22.52 | — |
| 054/110 | Metapod | Uncommon | $1.91 | $267.00 | -0.5% |
| 053/110 | Meowth | Uncommon | $1.76 | $56.38 | — |
| 051/110 | Machoke | Uncommon | $1.71 | $70.00 | — |
| 040/110 | Dewgong | Uncommon | $1.66 | $50.00 | — |
| 52 | Magikarp | Uncommon | $1.60 | N/A | — |
| 057/110 | Omanyte | Uncommon | $1.52 | $651.90 | — |
| 048/110 | Kabuto | Uncommon | $1.47 | $36.55 | +1.4% |
| 28 | Magneton | Rare | $1.42 | N/A | — |
| 061/110 | Raticate | Uncommon | $1.31 | $27.00 | — |
| 050/110 | Kakuna | Uncommon | $1.25 | $99.90 | — |
| 065/110 | Tauros | Uncommon | $1.18 | $109.99 | — |
| 060/110 | Rapidash | Uncommon | $1.12 | $31.00 | — |
| 069/110 | Caterpie | Common | $0.96 | $44.00 | — |
| 98 | Vulpix | Common | $0.94 | N/A | — |
| 50 | Kakuna | Uncommon | $0.78 | N/A | — |
| 105/110 | The Boss's Way | Uncommon | $0.73 | $47.99 | — |
| 083/110 | Nidoran M | Common | $0.70 | $53.00 | — |
| 082/110 | Nidoran F | Common | $0.59 | $25.00 | — |
| 096/110 | Tentacool | Common | $0.53 | $55.00 | — |
| 092/110 | Seel | Common | $0.52 | $22.50 | — |
| 101 | Potion Energy | Uncommon | $0.47 | N/A | — |
| 108/110 | Bill | Common | $0.42 | $31.00 | — |
| 99 | Weedle | Common | $0.40 | N/A | — |
| 89 | Rattata | Common | $0.37 | N/A | — |
| 96 | Tentacool | Common | $0.30 | N/A | — |
Track Legendary Collection Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




