Guardians Rising
Released Invalid Date 359 cards
Most Valuable in Guardians Rising
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Sylveon GX (Holo) | Rainbow Rare | $42.34 | N/A | +28.1% |
| 169 | Fighting Energy (Holo) | Secret Rare | $22.84 | N/A | +10.1% |
| 145 | Mallow (Holo) | Ultra Rare | $17.42 | N/A | +38.9% |
| 146 | Decidueye GX | Rainbow Rare | $16.02 | N/A | — |
| 168 | Lightning Energy | Secret Rare | $15.57 | N/A | — |
| 159 | Kommo-o GX (Holo) | Rainbow Rare | $14.81 | N/A | +8.3% |
| 156 | Lycanroc GX (Holo) | Rainbow Rare | $14.73 | N/A | +3.2% |
| 165 | Rare Candy (Holo) | Secret Rare | $13.78 | N/A | -5.4% |
| 151 | Wishiwashi GX (Holo) | Rainbow Rare | $11.20 | N/A | +6.7% |
| 92 | Sylveon GX | Ultra Rare | $10.75 | N/A | — |
| 164 | Max Potion | Secret Rare | $10.32 | N/A | — |
| 22 | Alolan Ninetales GX | Fixed | $10.24 | N/A | — |
| 160 | Drampa GX (Holo) | Rainbow Rare | $9.87 | N/A | +9.8% |
| 164 | Max Potion (Holo) | Secret Rare | $9.81 | N/A | +19.1% |
| 148 | Turtonator GX (Holo) | Rainbow Rare | $9.53 | N/A | +4.3% |
| 148 | Turtonator GX | Rainbow Rare | $9.23 | N/A | — |
| 163 | Field Blower (Holo) | Secret Rare | $8.80 | N/A | -5.6% |
| 161 | Aqua Patch (Holo) | Secret Rare | $7.93 | N/A | +19.8% |
| 144 | Hau (Holo) | Ultra Rare | $7.83 | N/A | -6.1% |
| 135 | Tapu Koko GX (Holo) | Ultra Rare | $7.42 | N/A | +8.8% |
| 139 | Metagross GX | Ultra Rare | $6.47 | N/A | — |
| 162 | Enhanced Hammer (Holo) | Secret Rare | $6.35 | N/A | -1.4% |
| 60 | Tapu Lele GX | Fixed | $4.88 | N/A | — |
| 141 | Kommo-o GX | Ultra Rare | $4.38 | N/A | — |
| 74 | Lycanroc GX | Fixed | $4.00 | N/A | — |
| 22 | Alolan Ninetales GX (Holo) | Ultra Rare | $3.09 | N/A | -4.0% |
| 106 | Rayquaza (Holo) | Rare | $2.92 | N/A | — |
| 55 | Oricorio | Promo | $2.77 | N/A | — |
| 134 | Vikavolt GX | Ultra Rare | $2.59 | N/A | — |
| 47 | Tapu Koko GX (Holo) | Ultra Rare | $2.40 | N/A | -12.1% |
| 115 | Drampa GX | Ultra Rare | $1.35 | N/A | — |
| 81 | Absol (Holo) | Holo Rare | $1.12 | N/A | — |
| 10 | Victini | Holo Rare | $1.04 | N/A | — |
| 115 | Drampa GX | Fixed | $1.00 | N/A | — |
| 61 | Lunala (Holo) | Rare | $0.99 | N/A | — |
| 13 | Chandelure (Holo) | Holo Rare | $0.92 | N/A | — |
| 77 | Minior | Holo Rare | $0.84 | N/A | — |
| 21 | Alolan Vulpix (Holo) | Common | $0.83 | N/A | — |
| 55 | Oricorio (Holo) | Promo | $0.80 | N/A | +14.3% |
| 126 | Hala (Holo) | Promo | $0.73 | N/A | -23.2% |
| 125 | Field Blower | Fixed | $0.65 | N/A | — |
| 21 | Alolan Vulpix | Fixed | $0.62 | N/A | — |
| 130 | Rescue Stretcher | Fixed | $0.53 | N/A | — |
| 96 | Goodra | Holo Rare | $0.51 | N/A | — |
| 125 | Field Blower | Fixed | $0.50 | N/A | — |
| 96 | Goodra (Holo) | Holo Rare | $0.47 | N/A | — |
| 66 | Sudowoodo | Fixed | $0.46 | N/A | — |
| 130 | Rescue Stretcher | Fixed | $0.46 | N/A | — |
| 14 | Oricorio (Holo) | Rare | $0.45 | N/A | — |
| 62 | Machop (Holo) | Common | $0.44 | N/A | — |
| 77 | Minior (Holo) | Holo Rare | $0.43 | N/A | — |
| 121 | Choice Band | Fixed | $0.42 | N/A | — |
| 89 | Clefable (Holo) | Uncommon | $0.41 | N/A | — |
| 69 | Nosepass (Holo) | Common | $0.40 | N/A | — |
| 9 | Golisopod (Holo) | Holo Rare | $0.39 | N/A | — |
| 49 | Slowbro (Holo) | Uncommon | $0.39 | N/A | — |
| 12 | Lampent (Holo) | Uncommon | $0.38 | N/A | — |
| 46 | Oricorio (Holo) | Rare | $0.38 | N/A | — |
| 50 | Trubbish (Holo) | Common | $0.37 | N/A | — |
| 117 | Altar of the Moone (Holo) | Uncommon | $0.36 | N/A | — |
| 34 | Vanillish (Holo) | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 64 | Machoke (Holo) | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 76 | Mudsdale (Holo) | Holo Rare | $0.34 | N/A | — |
| 70 | Barboach (Holo) | Common | $0.32 | N/A | — |
| 16 | Salazzle (Holo) | Rare | $0.32 | N/A | — |
| 103 | Taillow (Holo) | Common | $0.29 | N/A | — |
| 98 | Jangmo-o (Holo) | Common | $0.29 | N/A | — |
| 104 | Swellow | Rare | $0.29 | N/A | — |
| 67 | Gligar (Holo) | Common | $0.28 | N/A | — |
| 61 | Lunala | Rare | $0.27 | N/A | — |
| 109 | Fletchling (Holo) | Common | $0.26 | N/A | — |
| 118 | Altar of the Sunne (Holo) | Uncommon | $0.25 | N/A | — |
| 46 | Oricorio | Rare | $0.25 | N/A | — |
| 121 | Choice Band | Fixed | $0.24 | N/A | -41.5% |
| 7 | Trevenant | Rare | $0.23 | N/A | — |
| 125 | Field Blower | Fixed | $0.23 | N/A | — |
| 124 | Enhanced Hammer | Uncommon | $0.22 | N/A | — |
| 51 | Garbodor | Rare | $0.22 | N/A | — |
| 117 | Altar of the Moone | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 56 | Oricorio | Rare | $0.17 | N/A | — |
| 82 | Pangoro | Rare | $0.16 | N/A | — |
| 54 | Gothitelle | Rare | $0.14 | N/A | — |
| 79 | Honchkrow | Rare | $0.13 | N/A | — |
| 73 | Rockruff | Common | $0.12 | N/A | — |
| 63 | Machop | Common | $0.12 | N/A | — |
| 68 | Gliscor | Uncommon | $0.11 | N/A | — |
| 101 | Chansey | Common | $0.10 | N/A | — |
| 62 | Machop | Common | $0.10 | N/A | — |
| 80 | Sableye | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 78 | Murkrow | Common | $0.10 | N/A | — |
| 95 | Sliggoo | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 23 | Tentacool | Common | $0.09 | N/A | — |
| 90 | Cottonee | Common | $0.08 | N/A | — |
| 84 | Metang | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 41 | Alolan Graveler | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 118 | Altar of the Sunne | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 83 | Beldum | Common | $0.05 | N/A | — |
| 70 | Barboach | Common | $0.04 | N/A | — |
| 11 | Litwick | Common | $0.03 | N/A | — |
| 67 | Gligar | Common | $0.03 | N/A | — |
Track Guardians Rising Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




