Fusion Arts
Released Invalid Date 130 cards
Most Valuable in Fusion Arts
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Mew VMAX | Secret Rare | $416.29 | $720.00 | — |
| 106 | Mew V (Holo) | Ultra Rare | $56.22 | N/A | -8.2% |
| 109 | Genesect V | Ultra Rare | $23.03 | $63.98 | — |
| 113 | Elesa's Sparkle | Ultra Rare | $18.26 | $100.00 | — |
| 116 | Chandelure VMAX (Holo) | Rainbow Rare | $15.00 | N/A | +93.5% |
| 127 | Training Court (Holo) | Secret Rare | $15.00 | N/A | +0.0% |
| 122 | Elesa's Sparkle (Holo) | Rainbow Rare | $14.95 | N/A | +0.0% |
| 111 | Greedent V | Ultra Rare | $12.57 | N/A | — |
| 125 | Flaaffy | Secret Rare | $7.11 | N/A | — |
| 120 | Greedent VMAX (Holo) | Rainbow Rare | $6.99 | N/A | +0.0% |
| 128 | Grass Energy | Secret Rare | $6.81 | $69.90 | — |
| 102 | Chandelure V (Holo) | Ultra Rare | $5.99 | N/A | +0.0% |
| 127 | Training Court | Secret Rare | $5.43 | $99.00 | — |
| 126 | Power Tablet | Secret Rare | $5.19 | N/A | — |
| 120 | Greedent VMAX | Rainbow Rare | $4.25 | N/A | — |
| 115 | Chili & Cilan & Cress | Ultra Rare | $4.02 | $39.50 | — |
| 110 | Greedent V (Holo) | Ultra Rare | $4.00 | N/A | +0.0% |
| 116 | Chandelure VMAX | Rainbow Rare | $3.85 | N/A | — |
| 121 | Sidney | Rainbow Rare | $3.34 | N/A | — |
| 040 | Mew VMAX | Triple Rare | $3.25 | N/A | — |
| 117 | Boltund VMAX | Rainbow Rare | $3.09 | N/A | — |
| 108 | Genesect V | Ultra Rare | $2.90 | N/A | — |
| 123 | Dancer | Rainbow Rare | $2.85 | $35.00 | — |
| 114 | Dancer | Ultra Rare | $2.67 | $45.00 | — |
| 101 | Tsareena V | Ultra Rare | $2.54 | N/A | — |
| 104 | Boltund V (Holo) | Ultra Rare | $2.50 | N/A | +0.0% |
| 102 | Chandelure V | Ultra Rare | $2.41 | N/A | — |
| 107 | Hoopa V | Ultra Rare | $2.24 | N/A | — |
| 104 | Boltund V | Ultra Rare | $2.05 | N/A | — |
| 101 | Tsareena V (Holo) | Ultra Rare | $1.90 | N/A | +0.0% |
| 112 | Sidney | Ultra Rare | $1.62 | N/A | — |
| 103 | Crabominable V | Ultra Rare | $1.51 | N/A | — |
| 015 | Chandelure VMAX | Triple Rare | $1.32 | $44.95 | — |
| 039 | Mew V | Double Rare | $1.12 | N/A | — |
| 035 | Boltund VMAX | Triple Rare | $0.87 | N/A | — |
| 086 | Greedent VMAX | Triple Rare | $0.86 | N/A | — |
| 034 | Boltund V | Double Rare | $0.63 | N/A | — |
| 066 | Hoopa V | Double Rare | $0.56 | N/A | — |
| 014 | Chandelure V | Double Rare | $0.56 | N/A | — |
| 026 | Crabominable V | Double Rare | $0.53 | N/A | — |
| 085 | Greedent V | Double Rare | $0.39 | N/A | — |
| 022 | Feraligatr | Rare | $0.39 | N/A | — |
| 056 | Steelix | Rare | $0.20 | N/A | — |
| 061 | Galarian Obstagoon | Rare | $0.18 | N/A | — |
| 075 | Latios | Rare | $0.18 | N/A | — |
| 003 | Butterfree | Rare | $0.16 | N/A | — |
| 037 | Toxtricity | Rare | $0.16 | N/A | — |
| 021 | Croconaw | Uncommon | $0.15 | N/A | — |
| 051 | Dragapult | Rare | $0.15 | N/A | — |
| 054 | Golem | Uncommon | $0.11 | N/A | — |
| 072 | Melmetal | Rare | $0.11 | N/A | — |
| 091 | Battle VIP Pass | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 010 | Grubbin | Common | $0.10 | N/A | — |
| 078 | Goodra | Uncommon | $0.09 | N/A | — |
| 048 | Meloetta | Uncommon | $0.09 | N/A | — |
| 028 | Snom | Common | $0.08 | N/A | — |
| 068 | Durant | Common | $0.08 | N/A | — |
| 100 | Fusion Strike Energy | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 089 | Crossceiver | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 009 | Virizion | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 044 | Galarian Cursola | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 046 | Munna | Common | $0.07 | N/A | — |
| 090 | Cross Switcher | Uncommon | $0.07 | N/A | — |
| 082 | Delcatty | Common | $0.07 | N/A | — |
| 041 | Snubbull | Common | $0.07 | N/A | — |
| 029 | Frosmoth | Uncommon | $0.07 | N/A | — |
| 020 | Totodile | Common | $0.07 | N/A | — |
| 059 | Galarian Zigzagoon | Common | $0.06 | N/A | — |
| 063 | Garbodor | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 099 | Skaters' Park | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 079 | Dunsparce | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 058 | Falinks | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 032 | Charjabug | Common | $0.06 | N/A | — |
| 006 | Maractus | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 055 | Onix | Common | $0.06 | N/A | — |
| 018 | Staryu | Common | $0.06 | N/A | — |
| 077 | Sliggoo | Common | $0.06 | N/A | — |
| 067 | Excadrill | Common | $0.05 | N/A | — |
| 097 | Dancer | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 017 | Oricorio | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 088 | Corvisquire | Common | $0.05 | N/A | — |
| 053 | Graveler | Common | $0.05 | N/A | — |
| 050 | Drakloak | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 095 | Sidney | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 071 | Meltan | Common | $0.05 | N/A | — |
| 064 | Vullaby | Common | $0.04 | N/A | — |
| 084 | Diggersby | Common | $0.04 | N/A | — |
| 049 | Dreepy | Common | $0.04 | N/A | — |
| 094 | Farewell Bell | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 096 | Elesa's Sparkle | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 065 | Mandibuzz | Common | $0.04 | N/A | — |
| 036 | Toxel | Common | $0.04 | N/A | — |
| 076 | Goomy | Common | $0.04 | N/A | — |
| 080 | Smeargle | Common | $0.04 | N/A | — |
| 057 | Drilbur | Common | $0.03 | N/A | — |
| 087 | Rookidee | Common | $0.03 | N/A | — |
| 008 | Accelgor | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 031 | Heliolisk | Common | $0.03 | N/A | — |
| 016 | Heatmor | Common | $0.03 | N/A | — |
| 047 | Musharna | Common | $0.02 | N/A | — |
Track Fusion Arts Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




