EX Unseen Forces
Released Invalid Date 253 cards
Most Valuable in EX Unseen Forces
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Suicune Gold Star (Holo) | Secret Rare | $362.31 | N/A | +75.8% |
| 113 | Entei Gold Star (Holo) | Secret Rare | $293.19 | N/A | +61.2% |
| 117 | Celebi ex | Secret Rare | $275.95 | N/A | — |
| 5 | Flareon (Holo) | Holo Rare | $265.98 | N/A | — |
| 114 | Raikou Gold Star (Holo) | Secret Rare | $244.99 | N/A | +12.9% |
| 111 | Tyranitar ex | Ultra Rare | $185.95 | $7,000 | — |
| 112 | Umbreon ex (Holo) | Ultra Rare | $102.91 | N/A | +83.5% |
| 109 | Steelix ex | Ultra Rare | $92.66 | N/A | — |
| 102 | Espeon ex (Holo) | Ultra Rare | $83.33 | N/A | +22.8% |
| 101 | Blissey ex | Ultra Rare | $66.16 | N/A | — |
| 112 | Umbreon ex | Ultra Rare | $64.69 | N/A | — |
| 107 | Politoed ex (Holo) | Ultra Rare | $57.69 | N/A | +64.3% |
| 108 | Scizor ex | Ultra Rare | $56.77 | N/A | — |
| 109 | Steelix ex (Holo) | Ultra Rare | $50.45 | N/A | +54.9% |
| 108 | Scizor ex (Holo) | Ultra Rare | $44.07 | N/A | +39.4% |
| 55 | Eevee (Holo) | Common | $42.77 | N/A | — |
| 19 | Vaporeon (Holo) | Holo Rare | $38.59 | N/A | — |
| 14 | Slowking (Holo) | Holo Rare | $37.99 | N/A | — |
| 17 | Typhlosion (Holo) | Holo Rare | $31.72 | N/A | — |
| 103 | Feraligatr ex | Ultra Rare | $27.76 | N/A | — |
| 8 | Jolteon (Holo) | Holo Rare | $25.24 | N/A | — |
| 46 | Scyther (Holo) | Uncommon | $23.81 | N/A | — |
| 19 | Vaporeon | Holo Rare | $21.11 | $2,000 | — |
| 9 | Meganium (Holo) | Holo Rare | $20.82 | N/A | — |
| 116 | Rocket's Persian ex (Holo) | Secret Rare | $18.10 | N/A | +12.8% |
| 67 | Poliwag (Holo) | Common | $16.16 | N/A | — |
| 11 | Poliwrath (Holo) | Holo Rare | $16.05 | N/A | — |
| 42 | Miltank (Holo) | Uncommon | $15.57 | N/A | — |
| 43 | Noctowl (Holo) | Uncommon | $14.89 | N/A | — |
| 110 | Typhlosion ex | Ultra Rare | $14.76 | N/A | — |
| 16 | Sunflora (Holo) | Holo Rare | $14.38 | N/A | — |
| 21 | Cleffa (Holo) | Rare | $13.03 | N/A | — |
| 78 | Totodile (Holo) | Common | $12.20 | N/A | — |
| 34 | Aipom (Holo) | Uncommon | $11.46 | N/A | — |
| 77 | Teddiursa (Holo) | Common | $10.95 | N/A | — |
| 45 | Quilava (Holo) | Uncommon | $10.70 | N/A | — |
| 12 | Porygon2 (Holo) | Holo Rare | $10.33 | N/A | — |
| 6 | Forretress (Holo) | Holo Rare | $9.95 | N/A | — |
| 4 | Feraligatr | Holo Rare | $9.87 | N/A | — |
| 72 | Slowpoke (Holo) | Common | $9.68 | N/A | — |
| 1 | Ampharos | Holo Rare | $9.42 | N/A | — |
| 56 | Flaaffy (Holo) | Common | $9.35 | N/A | — |
| 79 | Wooper (Holo) | Common | $9.12 | N/A | — |
| 40 | Lanturn (Holo) | Uncommon | $9.05 | N/A | — |
| 33 | Tyrogue (Holo) | Rare | $8.85 | N/A | — |
| 103 | Feraligatr ex (Holo) | Ultra Rare | $8.68 | N/A | +17.6% |
| 10 | Octillery (Holo) | Holo Rare | $8.61 | N/A | — |
| 54 | Cyndaquil (Holo) | Common | $8.05 | N/A | — |
| 62 | Mareep (Holo) | Common | $8.02 | N/A | — |
| 58 | Gloom (Holo) | Common | $7.78 | N/A | — |
| 53 | Clefairy (Holo) | Common | $7.70 | N/A | — |
| 35 | Bayleef (Holo) | Uncommon | $7.12 | N/A | — |
| 48 | Smeargle (Holo) | Uncommon | $6.92 | N/A | — |
| 13 | Slowbro (Holo) | Holo Rare | $6.85 | N/A | — |
| 44 | Quagsire (Holo) | Uncommon | $6.68 | N/A | — |
| 29 | Lugia | Rare | $6.68 | N/A | — |
| 16 | Sunflora | Holo Rare | $6.48 | N/A | — |
| 47 | Shuckle (Holo) | Uncommon | $6.34 | N/A | — |
| 9 | Meganium | Holo Rare | $5.84 | N/A | — |
| 71 | Remoraid (Holo) | Common | $5.84 | N/A | — |
| 3 | Bellossom | Holo Rare | $5.80 | N/A | — |
| 74 | Snubbull (Holo) | Common | $5.68 | N/A | — |
| 60 | Houndour (Holo) | Common | $5.34 | N/A | -15.6% |
| 92 | Solid Rage (Holo) | Uncommon | $5.02 | N/A | — |
| 91 | Sitrus Berry (Holo) | Uncommon | $4.99 | N/A | — |
| 83 | Energy Root (Holo) | Uncommon | $4.71 | N/A | — |
| 73 | Slugma (Holo) | Common | $4.70 | N/A | — |
| 66 | Pineco (Holo) | Common | $4.53 | N/A | — |
| 50 | Yanma (Holo) | Uncommon | $4.44 | N/A | — |
| 69 | Porygon (Holo) | Common | $4.19 | N/A | — |
| 80 | Curse Powder (Holo) | Uncommon | $4.12 | N/A | — |
| 97 | Metal Energy (Holo) | Rare | $4.11 | N/A | — |
| 90 | Protective Orb (Holo) | Uncommon | $3.70 | N/A | +7.9% |
| 55 | Eevee | Common | $3.30 | N/A | — |
| 2 | Ariados | Holo Rare | $3.10 | N/A | — |
| 31 | Smoochum | Rare | $2.75 | N/A | — |
| 54 | Cyndaquil | Common | $1.37 | N/A | — |
| 26 | Hitmontop | Rare | $1.24 | N/A | — |
| 28 | Jynx | Rare | $1.23 | N/A | — |
| 100 | Warp Energy | Uncommon | $1.22 | N/A | — |
| 98 | Boost Energy | Uncommon | $1.18 | N/A | — |
| 40 | Lanturn | Uncommon | $1.00 | N/A | — |
| 97 | Metal Energy | Rare | $0.98 | N/A | — |
| 48 | Smeargle | Uncommon | $0.95 | N/A | — |
| 80 | Curse Powder | Uncommon | $0.85 | N/A | — |
| 88 | Pokémon Reversal | Uncommon | $0.82 | N/A | — |
| 91 | Sitrus Berry | Uncommon | $0.82 | N/A | — |
| 20 | Chansey | Rare | $0.72 | N/A | — |
| 87 | Poké Ball | Uncommon | $0.71 | N/A | — |
| 58 | Gloom | Common | $0.70 | N/A | — |
| 44 | Quagsire | Uncommon | $0.55 | N/A | — |
| 57 | Gligar | Common | $0.53 | N/A | — |
| 60 | Houndour | Common | $0.43 | N/A | — |
| 62 | Mareep | Common | $0.37 | N/A | — |
| 67 | Poliwag | Common | $0.33 | N/A | — |
| 51 | Chikorita | Common | $0.31 | N/A | — |
| 56 | Flaaffy | Common | $0.27 | N/A | — |
| 63 | Natu | Common | $0.20 | N/A | — |
| 90 | Protective Orb | Uncommon | $0.14 | N/A | — |
| 14 | Slowking | Holo Rare | $0.02 | N/A | — |
Track EX Unseen Forces Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




