Eternal Birth
Released Invalid Date 208 cards
Most Valuable in Eternal Birth
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Koraidon ex | Special Illustration Rare | $20.98 | N/A | — |
| 159 | Giovanni's Charisma | Special Illustration Rare | $20.01 | N/A | — |
| 155 | Tinkaton ex | Special Illustration Rare | $15.83 | N/A | — |
| 156 | Great Tusk ex | Special Illustration Rare | $8.78 | N/A | — |
| 146 | Giovanni's Charisma | Ultra Rare | $7.99 | N/A | -20.0% |
| 153 | Spidops ex | Special Illustration Rare | $7.97 | N/A | — |
| 161 | Arven | Special Illustration Rare | $7.90 | N/A | +0.0% |
| 164 | Miraidon ex | Secret Rare | $7.00 | N/A | +0.0% |
| 151 | Penny | Ultra Rare | $7.00 | N/A | +0.0% |
| 165 | Koraidon ex | Secret Rare | $3.99 | N/A | +0.0% |
| 150 | Arven | Ultra Rare | $3.89 | N/A | — |
| 138 | Miraidon ex | Ultra Rare | $3.00 | N/A | — |
| 074 | Riolu (Holo) | Common | $3.00 | N/A | +0.0% |
| 147 | Jacq | Ultra Rare | $2.65 | N/A | — |
| 139 | Banette ex | Ultra Rare | $2.63 | N/A | — |
| 068 | Tinkaton ex | Double Rare | $2.50 | N/A | +25.0% |
| 140 | Tinkaton ex | Ultra Rare | $2.43 | N/A | — |
| 149 | Professor's Research | Ultra Rare | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 143 | Absol ex | Ultra Rare | $1.84 | N/A | — |
| 134 | Tinkatuff | Illustration Rare | $1.52 | N/A | — |
| 142 | Koraidon ex | Ultra Rare | $1.40 | N/A | — |
| 045 | Pachirisu (Holo) | Uncommon | $1.00 | N/A | — |
| 030 | Slowbro (Holo) | Rare | $0.99 | N/A | +0.0% |
| 041 | Tatsugiri (Holo) | Uncommon | $0.99 | N/A | +0.0% |
| 040 | Dondozo (Holo) | Rare | $0.99 | N/A | +0.0% |
| 141 | Great Tusk ex | Ultra Rare | $0.98 | N/A | — |
| 137 | Magnezone ex | Ultra Rare | $0.96 | N/A | — |
| 023 | Victini ex | Double Rare | $0.76 | N/A | — |
| 086 | Absol ex | Double Rare | $0.55 | N/A | — |
| 044 | Magnezone ex | Double Rare | $0.42 | N/A | — |
| 054 | Banette ex | Double Rare | $0.40 | N/A | — |
| 083 | Great Tusk ex | Double Rare | $0.34 | N/A | — |
| 013 | Spidops ex | Double Rare | $0.30 | N/A | — |
| 055 | Spiritomb | Rare | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 098 | Iron Treads ex | Double Rare | $0.22 | N/A | — |
| 084 | Koraidon ex | Double Rare | $0.20 | N/A | +0.0% |
| 050 | Miraidon ex | Double Rare | $0.20 | N/A | +0.0% |
| 097 | Revavroom | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 102 | Tandemaus | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 110 | Grabber | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 031 | Alomomola | Common | $0.10 | N/A | — |
| 041 | Tatsugiri | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 062 | Dachsbun | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 074 | Riolu | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 066 | Tinkatuff | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 093 | Grafaiai | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 032 | Clauncher | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 022 | Houndoom | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 027 | Charcadet | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 096 | Varoom | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 011 | Meowscarada | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 067 | Tinkaton | Rare | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 111 | Pal Pad | Uncommon | $0.05 | N/A | -37.5% |
| 003 | Cacnea | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 046 | Rotom | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 053 | Shuppet | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 059 | Dedenne | Common | $0.05 | N/A | -61.5% |
| 061 | Fidough | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 064 | Espathra | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 039 | Wugtrio | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 092 | Shroodle | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 123 | Arven | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 021 | Houndour | Common | N/A | N/A | — |
| 015 | Dolliv | Common | N/A | N/A | — |
| 019 | Capsakid | Common | N/A | N/A | — |
| 028 | Armarouge | Rare | N/A | N/A | — |
| 043 | Magneton | Common | N/A | N/A | — |
| 018 | Toedscruel | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 100 | Greedent | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 095 | Forretress | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 108 | Crushing Hammer | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 105 | Cyclizar | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 103 | Maushold | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 014 | Smoliv | Common | N/A | N/A | — |
| 114 | Rock Chestplate | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 152 | Miriam | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 162 | Penny | Special Illustration Rare | N/A | N/A | — |
| 160 | Jacq | Special Illustration Rare | N/A | N/A | — |
| 104 | Squawkabilly | Common | N/A | N/A | — |
| 069 | Mankey | Common | N/A | N/A | — |
| 113 | Switch | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 080 | Silicobra | Common | N/A | N/A | — |
| 072 | Meditite | Common | N/A | N/A | — |
| 107 | Electric Generator | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 034 | Bruxish | Common | N/A | N/A | — |
| 020 | Scovillain | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 037 | Quaquaval | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 042 | Magnemite | Common | N/A | N/A | — |
| 048 | Toxel | Common | N/A | N/A | — |
| 052 | Hypno | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 057 | Floette | Common | N/A | N/A | — |
| 058 | Florges | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 065 | Tinkatink | Common | N/A | N/A | — |
| 089 | Pawniard | Common | N/A | N/A | — |
| 094 | Bombirdier | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 091 | Kingambit | Rare | N/A | N/A | — |
| 090 | Bisharp | Common | N/A | N/A | — |
| 099 | Skwovet | Common | N/A | N/A | — |
| 036 | Quaxwell | Common | N/A | N/A | — |
| 118 | Bravery Charm | Uncommon | N/A | N/A | — |
Track Eternal Birth Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




