Clash of the Blue Sky
Released Invalid Date 212 cards
Most Valuable in Clash of the Blue Sky
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067/082 | Rayquaza Star (Japanese) | Shiny Rare | $10,546 | $16,320 | — |
| 005/082 | Crobat ex (Japanese) | Holo Rare | $65.99 | $316.91 | — |
| 024/082 | Gyarados (Japanese) | Holo Rare | $55.00 | $255.00 | — |
| 075/082 | Jirachi (Japanese) | Holo Rare | $44.00 | $1,309 | — |
| 072/082 | Sharpedo ex (Japanese) | Holo Rare | $40.00 | N/A | — |
| 049/082 | Hariyama ex (Japanese) | Holo Rare | $37.85 | $250.00 | — |
| 045/082 | Deoxys ex (Japanese) | Holo Rare | $32.80 | $299.99 | — |
| 033/082 | Manectric ex (Japanese) | Holo Rare | $29.95 | $410.00 | — |
| 046/082 | Deoxys ex (Japanese) | Holo Rare | $29.55 | $500.00 | — |
| 064/082 | Salamence ex (Japanese) | Holo Rare | $26.21 | $458.77 | — |
| 070/082 | Sableye (Japanese) | Rare | $20.00 | $99.99 | — |
| 047/082 | Breloom (Japanese) | Holo Rare | $19.99 | $93.74 | — |
| 027/082 | Ludicolo (Japanese) | Holo Rare | $19.98 | $135.00 | — |
| 065/082 | Latias Star (Japanese) | Shiny Rare | $18.85 | $10,100 | — |
| 029/082 | Pelipper (Japanese) | Rare | $16.91 | N/A | — |
| 044/082 | Metagross (Japanese) | Holo Rare | $14.98 | $160.00 | — |
| 074/082 | Skarmory (Japanese) | Holo Rare | $12.89 | $143.99 | — |
| 050/082 | Nosepass (Japanese) | Rare | $10.45 | N/A | — |
| 059/082 | Slaking (Japanese) | Holo Rare | $9.99 | $120.00 | — |
| 023/082 | Magikarp (Japanese) | Common | $9.73 | $199.99 | — |
| 008/082 | Beautifly (Japanese) | Holo Rare | $8.99 | N/A | — |
| 058/082 | Vigoroth (Japanese) | Rare | $8.19 | $44.21 | — |
| 018/082 | Camerupt (Japanese) | Holo Rare | $8.00 | $84.99 | — |
| 035/082 | Minun (Japanese) | Rare | $7.95 | $100.00 | — |
| 073/082 | Crawdaunt (Japanese) | Holo Rare | $7.88 | $108.00 | — |
| 041/082 | Dusclops (Japanese) | Holo Rare | $7.46 | $100.40 | — |
| 069/082 | Mightyena (Japanese) | Holo Rare | $5.00 | $135.00 | — |
| 034/082 | Plusle (Japanese) | Rare | $5.00 | $89.99 | — |
| 054/082 | Claydol (Japanese) | Holo Rare | $5.00 | $70.00 | — |
| 040/082 | Duskull (Japanese) | Uncommon | $5.00 | $62.72 | — |
| 011/082 | Shroomish (Japanese) | Common | $5.00 | $17.00 | — |
| 013/082 | Ninjask (Japanese) | Holo Rare | $5.00 | N/A | — |
| 004/082 | Weezing (Japanese) | Rare | $4.98 | N/A | — |
| 037/082 | Xatu (Japanese) | Rare | $4.98 | N/A | — |
| 068/082 | Poochyena (Japanese) | Common | $4.24 | N/A | — |
| 014/082 | Tropius (Japanese) | Holo Rare | $4.00 | $113.17 | — |
| 071/082 | Carvanha (Japanese) | Uncommon | $4.00 | N/A | — |
| 017/082 | Numel (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 062/082 | Bagon (Japanese) | Uncommon | $3.99 | N/A | — |
| 020/082 | Seaking (Japanese) | Rare | $3.99 | N/A | — |
| 060/082 | Swablu (Japanese) | Uncommon | $3.59 | $80.00 | — |
| 019/082 | Goldeen (Japanese) | Common | $3.59 | N/A | — |
| 078/082 | Space Center (Japanese) | Uncommon | $3.59 | N/A | — |
| 028/082 | Wingull (Japanese) | Common | $3.50 | N/A | — |
| 021/082 | Staryu (Japanese) | Common | $3.48 | N/A | — |
| 030/082 | Barboach (Japanese) | Common | $3.39 | N/A | — |
| 002/082 | Golbat (Japanese) | Uncommon | $3.00 | N/A | — |
| 031/082 | Corphish (Japanese) | Uncommon | $3.00 | N/A | — |
| 003/082 | Koffing (Japanese) | Common | $3.00 | N/A | — |
| 025/082 | Lotad (Japanese) | Uncommon | $2.98 | N/A | — |
| 057/082 | Slakoth (Japanese) | Common | $2.81 | $13.50 | — |
| 048/082 | Makuhita (Japanese) | Common | $2.17 | N/A | — |
| 015/082 | Slugma (Japanese) | Common | $1.98 | $43.09 | — |
| 012/082 | Nincada (Japanese) | Uncommon | $1.98 | N/A | — |
| 032/082 | Electrike (Japanese) | Common | $1.98 | N/A | — |
| 001/082 | Zubat (Japanese) | Common | $1.96 | N/A | — |
| 042/082 | Beldum (Japanese) | Uncommon | $1.25 | $43.09 | — |
| 066/082 | Latios Star (Japanese) | Shiny Rare | N/A | $9,211 | — |
| 043/082 | Metang (Japanese) | Rare | N/A | $49.57 | — |
| 006/082 | Wurmple (Japanese) | Common | N/A | $28.00 | — |
| 079/082 | Meteor Falls (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 063/082 | Shelgon (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 056/082 | Swellow (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 055/082 | Taillow (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/082 | Silcoon (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 052/082 | Whiscash (Japanese) | Holo Rare | N/A | N/A | — |
| 038/082 | Shedinja (Japanese) | Holo Rare | N/A | N/A | — |
| 022/082 | Starmie (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 082/082 | Boost Energy (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 051/082 | Lunatone (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 036/082 | Natu (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/082 | Surskit (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 026/082 | Lombre (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 016/082 | Magcargo (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 081/082 | Heal Energy (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 039/082 | Solrock (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 080/082 | Scramble Energy (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 076/082 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 010/082 | Masquerain (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 077/082 | Crystal Shard (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 053/082 | Baltoy (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 061/082 | Altaria (Japanese) | Holo Rare | N/A | N/A | — |
Track Clash of the Blue Sky Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




