Brave Stars Charm
Released Invalid Date 217 cards
Most Valuable in Brave Stars Charm
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Charizard V | Special Illustration Rare | $25.69 | N/A | +1.7% |
| 171 | Hisuian Samurott VSTAR | Secret Rare | $23.58 | N/A | — |
| 173 | Dark Patch | Secret Rare | $17.00 | N/A | +0.0% |
| 154 | Deoxys VMAX | Special Illustration Rare | $15.65 | N/A | +10.3% |
| 160 | Mewtwo VSTAR | Rainbow Rare | $9.75 | N/A | -0.9% |
| 131 | Charizard V | Ultra Rare | $7.93 | N/A | -0.6% |
| 166 | Cynthia's Ambition | Rainbow Rare | $6.20 | N/A | +0.0% |
| 148 | Cynthia's Ambition | Ultra Rare | $5.97 | N/A | -1.5% |
| 165 | Cyllene | Rainbow Rare | $4.49 | N/A | +0.0% |
| 163 | Hisuian Samurott VSTAR | Rainbow Rare | $3.99 | N/A | +6.7% |
| 135 | Mewtwo V | Ultra Rare | $3.12 | N/A | -6.3% |
| 143 | Garchomp V | Ultra Rare | $2.96 | N/A | -4.8% |
| 159 | Heatran VMAX | Rainbow Rare | $2.32 | N/A | — |
| 176 | Double Turbo Energy | Secret Rare | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 146 | Wyrdeer V | Ultra Rare | $1.91 | N/A | -1.0% |
| 133 | Heatran V | Ultra Rare | $1.78 | N/A | +20.3% |
| 006 | Moltres | Rare | $1.49 | N/A | +20.2% |
| 034 | Mewtwo VSTAR | Triple Rare | $1.42 | N/A | -4.7% |
| 130 | Bibarel | Illustration Rare | $1.24 | N/A | -13.9% |
| 137 | Mawile V | Ultra Rare | $1.13 | N/A | +9.7% |
| 028 | Zeraora VMAX | Triple Rare | $1.10 | N/A | -4.3% |
| 002 | Charmeleon | Uncommon | $1.03 | N/A | — |
| 129 | Solrock | Illustration Rare | $1.00 | N/A | +4.2% |
| 035 | Hisuian Typhlosion (Holo) | Rare | $1.00 | N/A | +0.0% |
| 016 | Dewott | Common | $0.96 | N/A | +159.5% |
| 086 | Hisuian Samurott VSTAR | Triple Rare | $0.95 | N/A | +26.7% |
| 141 | Hisuian Samurott V | Ultra Rare | $0.88 | N/A | -29.0% |
| 085 | Hisuian Samurott V | Double Rare | $0.82 | N/A | +5.1% |
| 052 | Deoxys V | Double Rare | $0.82 | N/A | +2.5% |
| 048 | Mawile VSTAR | Triple Rare | $0.75 | N/A | +22.9% |
| 001 | Charmander | Common | $0.71 | N/A | — |
| 017 | Pikachu | Common | $0.68 | N/A | -4.2% |
| 082 | Honchkrow V | Double Rare | $0.54 | N/A | +28.6% |
| 088 | Gible (Holo) | Common | $0.51 | N/A | +24.4% |
| 083 | Spiritomb (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 103 | Staraptor (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 055 | Drifblim (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +51.5% |
| 030 | Clefable (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 056 | Uxie (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 050 | Baltoy (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 027 | Zeraora V | Double Rare | $0.50 | N/A | +11.1% |
| 012 | Heatran V | Double Rare | $0.50 | N/A | +8.7% |
| 008 | Quilava (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 018 | Raichu (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 021 | Manectric (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +4.2% |
| 022 | Shinx (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 024 | Luxray (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 038 | Togepi (Holo) | Common | $0.50 | N/A | -33.3% |
| 040 | Togekiss (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 104 | Bidoof (Holo) | Common | $0.49 | N/A | +0.0% |
| 030 | Clefable | Uncommon | $0.49 | N/A | +75.0% |
| 091 | Garchomp V | Double Rare | $0.47 | N/A | -7.8% |
| 064 | Alolan Rattata | Common | $0.42 | N/A | — |
| 016 | Dewott (Holo) | Common | $0.40 | N/A | -7.0% |
| 068 | Crobat | Rare | $0.40 | N/A | +73.9% |
| 036 | Hisuian Typhlosion V | Double Rare | $0.35 | N/A | -57.3% |
| 029 | Clefairy | Common | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 045 | Gallade | Rare | $0.22 | N/A | +37.5% |
| 114 | Dark Patch (Holo) | Uncommon | $0.20 | N/A | +0.0% |
| 073 | Hisuian Qwilfish | Common | $0.19 | N/A | +0.0% |
| 044 | Kirlia (Holo) | Common | $0.17 | N/A | -43.3% |
| 049 | Lunatone (Holo) | Uncommon | $0.15 | N/A | -54.5% |
| 057 | Mesprit | Rare | $0.13 | N/A | -43.5% |
| 018 | Raichu | Uncommon | $0.11 | N/A | +0.0% |
| 110 | Greedent | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 024 | Luxray | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 121 | Cynthia's Ambition (Holo) | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 063 | Solrock | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 011 | Infernape | Rare | $0.09 | N/A | +0.0% |
| 029 | Clefairy (Holo) | Common | $0.09 | N/A | -70.0% |
| 041 | Misdreavus | Common | $0.07 | N/A | +16.7% |
| 042 | Mismagius | Uncommon | $0.06 | N/A | +0.0% |
| 074 | Hisuian Overqwil | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 120 | Cyllene | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 113 | Canceling Cologne | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 125 | Jubilife Village | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 124 | Zisu | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 043 | Ralts | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 049 | Lunatone | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 054 | Drifloon | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 098 | Ursaluna | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 100 | Castform | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 044 | Kirlia | Common | $0.04 | N/A | -69.2% |
| 058 | Azelf | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 071 | Spinarak | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 075 | Sneasel | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 010 | Monferno | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 032 | Jynx | Common | $0.02 | N/A | +0.0% |
| 112 | Arc Phone | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 122 | Kamado | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 102 | Staravia | Common | N/A | N/A | — |
| 101 | Starly | Common | N/A | N/A | — |
| 083 | Spiritomb | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 039 | Togetic | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 020 | Electrike | Common | N/A | N/A | — |
| 069 | Grimer | Common | N/A | N/A | — |
| 081 | Mightyena | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 094 | Hoothoot | Common | N/A | N/A | — |
| 126 | Magma Basin | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 031 | Mr. Mime | Uncommon | N/A | N/A | — |
Track Brave Stars Charm Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




