Aquapolis
Released Invalid Date 678 cards
Most Valuable in Aquapolis
| # | Card | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| H28/H32 | Tyranitar (H28) | Holo Rare | $615.95 | $2,999 | +0.0% |
| 041/147 | Umbreon | Rare | $249.99 | $5,000 | +0.0% |
| H01/H32 | Ampharos (H1) | Holo Rare | $248.41 | $1,625 | — |
| H19/H32 | Ninetales (H19) | Holo Rare | $225.00 | $750.00 | +0.0% |
| H27/H32 | Togetic (H27) | Holo Rare | $150.00 | $1,250 | +14.8% |
| H10/H32 | Exeggutor (H10) | Holo Rare | $124.00 | $899.95 | — |
| H07/H32 | Electrode (H7) | Holo Rare | $118.50 | $307.00 | +0.3% |
| H17/H32 | Muk (H17) | Holo Rare | $100.24 | $1,500 | +0.0% |
| 048/147 | Furret | Uncommon | $99.99 | N/A | +0.0% |
| H26/H32 | Tentacruel (H26) | Holo Rare | $95.83 | $531.69 | +0.0% |
| H32/H32 | Zapdos (H32) | Holo Rare | $91.99 | $676.00 | +0.0% |
| 035/147 | Steelix | Rare | $89.99 | $275.00 | — |
| 066/147 | Wooper (66) | Uncommon | $87.25 | $99.99 | — |
| 032/147 | Scizor | Rare | $73.90 | $141.61 | — |
| 120/147 | Energy Switch | Uncommon | $70.00 | N/A | +12.9% |
| 131/147 | Pokemon Park | Uncommon | $60.00 | N/A | +29.7% |
| 020/147 | Lanturn (20) | Rare | $44.07 | $211.00 | +0.0% |
| 044/147 | Zapdos | Rare | $41.18 | $525.00 | +3.4% |
| 116/147 | Vulpix | Common | $39.99 | $92.00 | +0.0% |
| 117/147 | Wooper (117) | Common | $39.51 | $79.00 | — |
| 109/147 | Smeargle | Common | $39.49 | $25.00 | — |
| 72 | Cubone (Holo) | Common | $38.53 | N/A | — |
| 030/147 | Quagsire | Rare | $38.51 | $100.00 | — |
| 117/147 | Wooper (117) | Common | $38.00 | $181.38 | +0.0% |
| 072/147 | Cubone | Common | $37.70 | $399.99 | +0.0% |
| 141/147 | Weakness Guard | Uncommon | $35.52 | $26.57 | — |
| 052/147 | Magnemite (52) | Uncommon | $35.47 | $103.01 | +0.0% |
| 024/147 | Nidoking (24) | Rare | $35.00 | N/A | +0.0% |
| 061/147 | Smoochum | Uncommon | $29.99 | $1,000 | — |
| 043/147 | Vileplume | Rare | $29.99 | $129.99 | +0.0% |
| 107/147 | Sentret | Common | $29.95 | $190.50 | — |
| 66 | Wooper (Holo) | Uncommon | $28.94 | N/A | — |
| 34 | Slowking (Holo) | Rare | $28.74 | N/A | — |
| 027/147 | Parasect | Rare | $28.63 | $113.50 | — |
| 2 | Arcanine (Holo) | Rare | $27.12 | N/A | — |
| 112/147 | Tangela | Common | $25.50 | $150.00 | +0.0% |
| 077/147 | Exeggcute (77) | Common | $25.00 | $230.00 | +0.0% |
| 047/147 | Flaaffy | Uncommon | $24.99 | $89.00 | +36.9% |
| 063/147 | Tyrogue | Uncommon | $23.69 | $99.99 | — |
| 001/147 | Ampharos | Rare | $22.50 | $40.00 | +1.7% |
| 023/147 | Aquapolis | Rare | $20.00 | $199.99 | +0.0% |
| 039/147 | Togetic | Rare | $19.16 | $48.95 | — |
| 046/147 | Dodrio | Uncommon | $17.99 | N/A | +0.0% |
| 33 | Slowbro (Holo) | Rare | $17.03 | N/A | — |
| 35 | Steelix (Holo) | Rare | $16.92 | N/A | — |
| 007/147 | Donphan | Rare | $16.19 | $66.00 | — |
| 63 | Tyrogue (Holo) | Uncommon | $15.98 | N/A | — |
| 60 | Skiploom (Holo) | Uncommon | $15.85 | N/A | — |
| 25 | Ninetales (Holo) | Rare | $15.50 | N/A | — |
| 043/147 | Vileplume | Rare | $14.11 | $41.95 | — |
| 141 | Weakness Guard (Holo) | Uncommon | $13.71 | N/A | — |
| 137/147 | Traveling Salesman | Uncommon | $12.81 | N/A | — |
| 24 | Nidoking (Holo) | Rare | $12.52 | N/A | — |
| 064/147 | Voltorb (64) | Uncommon | $12.06 | $760.00 | +0.0% |
| 69 | Chansey (Holo) | Common | $11.26 | N/A | — |
| 3 | Ariados (Holo) | Rare | $11.02 | N/A | — |
| 26 | Octillery (Holo) | Rare | $10.77 | N/A | — |
| 092/147 | Mankey | Common | $10.74 | $30.00 | — |
| 90 | Lickitung (Holo) | Common | $10.55 | N/A | — |
| 4 | Azumarill (Holo) | Rare | $10.38 | N/A | — |
| 94 | Miltank (Holo) | Common | $9.84 | N/A | — |
| 059/147 | Seaking | Uncommon | $9.74 | N/A | — |
| 110 | Sneasel (Holo) | Common | $9.35 | N/A | +54.8% |
| 106 | Scyther (Holo) | Common | $9.33 | N/A | — |
| 70 | Chinchou (Holo) | Common | $9.12 | N/A | — |
| 91 | Magnemite (Holo) | Common | $8.84 | N/A | — |
| 96 | Nidoran ♂ (Holo) | Common | $8.70 | N/A | — |
| 59 | Seaking (Holo) | Uncommon | $8.59 | N/A | — |
| 65 | Weepinbell (Holo) | Uncommon | $8.46 | N/A | — |
| 97 | Oddish (Holo) | Common | $8.26 | N/A | — |
| 28 | Porygon2 (Holo) | Rare | $8.10 | N/A | — |
| 6 | Blissey (Holo) | Rare | $7.95 | N/A | — |
| 31 | Rapidash (Holo) | Rare | $7.84 | N/A | — |
| 109/147 | Smeargle | Common | $7.83 | $19.32 | — |
| 86 | Houndour (Holo) | Common | $7.67 | N/A | — |
| 67 | Aipom (Holo) | Common | $7.54 | N/A | — |
| 68 | Bellsprout (Holo) | Common | $6.66 | N/A | — |
| 065/147 | Weepinbell | Uncommon | $6.63 | $180.00 | — |
| 101 | Pinsir (Holo) | Common | $6.54 | N/A | — |
| 92 | Mankey (Holo) | Common | $6.33 | N/A | — |
| 20 | Lanturn (Holo) | Rare | $6.30 | N/A | — |
| 93 | Mareep (Holo) | Common | $6.02 | N/A | — |
| 130/147 | Pokemon Fan Club | Uncommon | $5.89 | $119.99 | — |
| 105 | Remoraid (Holo) | Common | $5.47 | N/A | — |
| 136/147 | Town Volunteers | Uncommon | $5.23 | $30.00 | — |
| 71 | Chinchou (Holo) | Common | $5.11 | N/A | — |
| 62 | Spinarak (Holo) | Uncommon | $4.93 | N/A | — |
| 99 | Paras (Holo) | Common | $4.74 | N/A | — |
| 131/147 | Pokemon Park | Uncommon | $4.72 | $50.00 | — |
| 140 | Water Cube 01 (Holo) | Uncommon | $3.99 | N/A | — |
| 139/147 | Power Plant | Uncommon | $3.23 | $159.99 | — |
| 124/127 | Grass Cube 01 | Uncommon | $2.85 | N/A | +0.0% |
| 103a/147 | Porygon (103a) | Common | $2.68 | N/A | — |
| 058/147 | Seadra | Uncommon | $2.53 | $76.00 | — |
| 132/147 | Psychic Cube 01 | Uncommon | $2.19 | $20.60 | — |
| 076/147 | Exeggcute (76) | Common | $1.56 | $32.00 | — |
| 129/147 | Metal Cube 01 | Uncommon | $1.47 | N/A | — |
| 119/147 | Darkness Cube 01 | Uncommon | $1.31 | $30.00 | — |
| 123/147 | Forest Guardian | Uncommon | $0.88 | $59.99 | — |
| 128 | Memory Berry | Uncommon | $0.79 | N/A | — |
Track Aquapolis Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace에서 추적




