
Venusaur (Japanese)
Expansion Pack · · Holo Rare
Current Prices
Set
Expansion PackNumber
Rarity
Holo Rare
Variant
Holofoil
Market
US (TCGplayer)
Sales Recorded
99
Last Updated
Mar 4, 2026
About Venusaur (Japanese)
Venusaur (Japanese) is a holographic rare card and one of the notable pulls from Expansion Pack, numbered in the expansion. This is the Holofoil variant. With a mid-range market value, Venusaur (Japanese) is a solid addition to any collection and a card worth keeping in good condition.
Venusaur (Japanese) Price Analysis
The current market price for Venusaur (Japanese) from Expansion Pack is $84.84 as of 2026. Recent sales range from a low of $78.25 to a high of $78.25. A PSA 10 (Gem Mint) graded copy is valued at $819.99 — approximately 9.7x the ungraded market price. PSA 9 (Mint) copies sell for around $310.00. Over the past 30 days, Venusaur (Japanese) has increased in value by +8.4%, indicating growing demand among collectors. This card sees moderate trading activity, with 99 recorded sales providing reliable pricing data.
Detailed Price Breakdown
| Source | Condition / Grade | Average | Low | High | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | MODERATELY PLAYED | $37.36 | $36.52 | $36.52 | 21 |
| tcgplayer | NEAR MINT | $84.84 | $78.25 | $78.25 | 12 |
| tcgplayer | DAMAGED | $22.17 | $27.50 | $27.50 | 24 |
| tcgplayer | HEAVILY PLAYED | $26.20 | $25.65 | $25.65 | 20 |
| tcgplayer | LIGHTLY PLAYED | $48.48 | $48.48 | $48.48 | 22 |
| ebay | BGS 9 | $349.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 8 | $185.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 8 | $90.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 9 | $179.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | DAMAGED | $29.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 2 | $30.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | BGS 8 5 | $190.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | NEAR MINT | $69.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 10 | $819.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 4 5 | $46.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 7 5 | $80.29 | N/A | N/A | — |
| ebay | BGS 7 5 | $116.46 | N/A | N/A | — |
| ebay | BGS 5 5 | $65.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 2 5 | $25.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | BGS 3 | $43.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 7 | $60.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 9 | $310.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 5 5 | $40.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 7 | $70.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | SGC 5 | $35.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 4 | $39.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 4 | $36.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | MODERATELY PLAYED | $59.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 5 | $43.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 3 5 | $20.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | SGC 7 | $79.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 10 | $355.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | TAG 9 | $299.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 8 5 | $122.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | LIGHTLY PLAYED | $45.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 3 | $41.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | SGC 9 5 | $70.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | SGC 3 | $22.50 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 3 | $23.50 | N/A | N/A | — |
| ebay | BGS 9 5 | $403.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 5 | $39.99 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 1 | $82.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 6 5 | $60.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | CGC 6 | $30.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 6 | $66.00 | N/A | N/A | — |
| ebay | PSA 2 | $50.00 | N/A | N/A | — |
Is Venusaur (Japanese) a Good Investment?
Holographic rares like Venusaur (Japanese) are among the most collected card types. They balance accessibility with genuine collectible appeal. The upward price trend suggests increasing demand. However, short-term price movements do not always indicate long-term direction. As with any collectible, values can fluctuate based on market conditions, format legality, nostalgia cycles, and overall demand in the Pokemon TCG market in 2026.





