Shield
Released Invalid Date 75 cards
Most Valuable in Shield
| # | Card | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Marnie | Ultra Rare | $357.08 | $849.00 | — |
| 68 | Marnie (Holo) | Ultra Rare | $125.00 | N/A | +42.9% |
| 72 | Marnie | Rainbow Rare | $93.99 | $166.63 | — |
| 72 | Marnie (Holo) | Rainbow Rare | $39.99 | N/A | +0.0% |
| 74 | Quick Ball | Secret Rare | $38.50 | N/A | +0.0% |
| 70 | Snorlax VMAX | Rainbow Rare | $28.70 | $110.00 | — |
| 70 | Snorlax VMAX (Holo) | Rainbow Rare | $19.22 | N/A | +4.9% |
| 46 | Snorlax VMAX | Triple Rare | $18.50 | $114.97 | — |
| 73 | Zamazenta V | Secret Rare | $17.51 | $149.99 | — |
| 65 | Zamazenta V (Holo) | Ultra Rare | $15.00 | N/A | +20.0% |
| 66 | Snorlax V (Holo) | Ultra Rare | $11.47 | N/A | +0.2% |
| 69 | Morpeko VMAX (Holo) | Rainbow Rare | $11.00 | N/A | +0.0% |
| 67 | Team Yell Grunt | Ultra Rare | $10.57 | N/A | — |
| 46 | Snorlax VMAX (Holo) | Triple Rare | $9.82 | N/A | +9.0% |
| 62 | Morpeko V (Holo) | Ultra Rare | $8.73 | N/A | -4.7% |
| 61 | Torkoal V (Holo) | Ultra Rare | $8.50 | N/A | +0.0% |
| 75 | Metal Saucer | Secret Rare | $8.21 | N/A | — |
| 63 | Indeedee V (Holo) | Ultra Rare | $8.00 | N/A | +0.0% |
| 69 | Morpeko VMAX | Rainbow Rare | $7.08 | N/A | — |
| 66 | Snorlax V | Ultra Rare | $6.99 | $100.00 | — |
| 62 | Morpeko V | Ultra Rare | $6.93 | N/A | — |
| 44 | Zamazenta V (Holo) | Double Rare | $6.50 | N/A | +36.8% |
| 64 | Sableye V (Holo) | Ultra Rare | $6.00 | N/A | -7.7% |
| 65 | Zamazenta V | Ultra Rare | $4.53 | N/A | — |
| 71 | Team Yell Grunt | Rainbow Rare | $3.72 | N/A | — |
| 20 | Morpeko VMAX (Holo) | Triple Rare | $3.35 | N/A | -40.3% |
| 45 | Snorlax V (Holo) | Double Rare | $3.15 | N/A | +2.3% |
| 45 | Snorlax V | Double Rare | $2.92 | $50.00 | — |
| 61 | Torkoal V | Ultra Rare | $2.74 | N/A | — |
| 25 | Indeedee V (Holo) | Double Rare | $2.29 | N/A | +0.0% |
| 20 | Morpeko VMAX | Triple Rare | $2.01 | N/A | — |
| 19 | Morpeko V (Holo) | Double Rare | $1.89 | N/A | +2.7% |
| 59 | Marnie | Rare | $1.65 | N/A | — |
| 6 | Torkoal V (Holo) | Double Rare | $1.49 | N/A | +22.1% |
| 63 | Indeedee V | Ultra Rare | $1.49 | N/A | — |
| 26 | Hitmonlee (Holo) | Common | $1.00 | N/A | +0.0% |
| 50 | Wooloo (Holo) | Common | $1.00 | N/A | -33.3% |
| 36 | Sableye V (Holo) | Double Rare | $1.00 | N/A | +0.0% |
| 19 | Morpeko V | Double Rare | $0.95 | N/A | — |
| 9 | Cinderace | Rare | $0.80 | N/A | — |
| 36 | Sableye V | Double Rare | $0.77 | N/A | — |
| 6 | Torkoal V | Double Rare | $0.71 | N/A | — |
| 52 | Quick Ball | Uncommon | $0.68 | N/A | — |
| 44 | Zamazenta V | Double Rare | $0.66 | N/A | — |
| 25 | Indeedee V | Double Rare | $0.59 | N/A | — |
| 59 | Marnie (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | -77.8% |
| 16 | Frosmoth | Rare | $0.47 | N/A | — |
| 30 | Rhyperior | Rare | $0.40 | N/A | — |
| 35 | Galarian Obstagoon | Uncommon | $0.31 | N/A | — |
| 49 | Oranguru | Rare | $0.31 | N/A | — |
| 16 | Frosmoth (Holo) | Rare | $0.30 | N/A | +0.0% |
| 43 | Copperajah | Rare | $0.28 | N/A | — |
| 49 | Oranguru (Holo) | Rare | $0.25 | N/A | -34.2% |
| 43 | Copperajah (Holo) | Rare | $0.24 | N/A | -36.8% |
| 54 | Metal Saucer | Uncommon | $0.23 | N/A | — |
| 22 | Galarian Rapidash | Uncommon | $0.21 | N/A | — |
| 50 | Wooloo | Common | $0.18 | N/A | — |
| 58 | Team Yell Grunt | Uncommon | $0.18 | N/A | — |
| 39 | Mawile | Common | $0.17 | N/A | — |
| 60 | Aurora Energy | Uncommon | $0.16 | N/A | — |
| 35 | Galarian Obstagoon (Holo) | Uncommon | $0.16 | N/A | -67.3% |
| 48 | Noctowl | Uncommon | $0.15 | N/A | — |
| 8 | Raboot | Uncommon | $0.14 | N/A | — |
| 7 | Scorbunny | Common | $0.13 | N/A | — |
| 23 | Munna | Common | $0.13 | N/A | — |
| 24 | Musharna | Uncommon | $0.13 | N/A | — |
| 27 | Hitmonchan | Common | $0.13 | N/A | — |
| 53 | Rare Candy | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 57 | Lucky Egg | Uncommon | $0.12 | N/A | — |
| 37 | Skorupi | Common | $0.11 | N/A | — |
| 41 | Bisharp | Common | $0.11 | N/A | — |
| 4 | Gossifleur | Common | $0.11 | N/A | — |
| 56 | Vitality Band | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 9 | Cinderace (Holo) | Rare | $0.10 | N/A | -78.7% |
| 27 | Hitmonchan (Holo) | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 38 | Drapion | Uncommon | $0.10 | N/A | — |
| 12 | Qwilfish | Common | $0.09 | N/A | — |
| 11 | Seaking | Common | $0.09 | N/A | — |
| 28 | Rhyhorn | Common | $0.09 | N/A | — |
| 17 | Chinchou | Common | $0.08 | N/A | — |
| 14 | Drednaw | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 18 | Lanturn | Uncommon | $0.08 | N/A | — |
| 51 | Dubwool | Common | $0.08 | N/A | — |
| 21 | Galarian Ponyta | Common | $0.08 | N/A | — |
| 34 | Galarian Linoone | Uncommon | $0.07 | N/A | — |
| 15 | Snom | Common | $0.07 | N/A | — |
| 55 | Sitrus Berry | Uncommon | $0.07 | N/A | — |
| 40 | Pawniard | Common | $0.07 | N/A | — |
| 42 | Cufant | Common | $0.07 | N/A | — |
| 13 | Chewtle | Common | $0.06 | N/A | — |
| 32 | Sandaconda | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 47 | Hoothoot | Common | $0.06 | N/A | — |
| 5 | Eldegoss | Common | $0.06 | N/A | — |
| 31 | Silicobra | Common | $0.06 | N/A | — |
| 33 | Galarian Zigzagoon | Common | $0.05 | N/A | — |
| 2 | Dottler | Common | $0.04 | N/A | — |
| 10 | Goldeen | Common | $0.04 | N/A | — |
| 3 | Orbeetle | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 29 | Rhydon | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 1 | Blipbug | Common | $0.03 | N/A | — |
Track Shield Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
在 Poketrace 追蹤


