Gem Pack Vol 4
Released Invalid Date 292 cards
Most Valuable in Gem Pack Vol 4
| # | Card | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Grotle | Triple Rare | $49.50 | N/A | — |
| 07 | Relicanth | Triple Rare | $27.00 | N/A | — |
| 17 | Deerling | Triple Rare | $10.00 | N/A | +0.0% |
| 02 | Lickitung | Triple Rare | $6.87 | N/A | — |
| 10 | Chatot | Triple Rare | $5.00 | N/A | — |
| 09 | Infernape (Holo) | Double Rare | $5.00 | N/A | +0.0% |
| 06 | Torkoal | Triple Rare | $4.50 | N/A | — |
| 19 | Heliolisk | Triple Rare | $4.00 | N/A | — |
| 11 | Probopass | Triple Rare | $3.50 | N/A | — |
| 09 | Infernape (Holo) | Uncommon | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 09 | Infernape (Holo) | Rare | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 04 | Eevee (Holo) | Double Rare | $1.89 | N/A | — |
| 15 | Minccino (Holo) | Rare | $1.29 | N/A | +0.0% |
| 01 | Ponyta (Holo) | Rare | $1.00 | N/A | — |
| 15 | Minccino (Holo) | Double Rare | $1.00 | N/A | +0.0% |
| 04 | Eevee (Holo) | Common | $0.80 | N/A | — |
| 04 | Eevee (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | — |
| 04 | Eevee (Holo) | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 07 | Relicanth (Holo) | Common | $0.20 | N/A | — |
| 15 | Minccino (Holo) | Common | $0.20 | N/A | +0.0% |
| 09 | Infernape (Holo) | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 04 | Eevee (Holo) | Common | $0.09 | N/A | +0.0% |
| 02 | Lickitung | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 03 | Pinsir | Common | N/A | N/A | — |
| 03 | Pinsir | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 04 | Eevee | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 04 | Eevee | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 03 | Pinsir | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 06 | Torkoal | Rare | N/A | N/A | — |
| 07 | Relicanth | Common | N/A | N/A | — |
| 07 | Relicanth | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 07 | Relicanth | Rare | N/A | N/A | — |
| 08 | Grotle | Common | N/A | N/A | — |
| 08 | Grotle | Common | N/A | N/A | — |
| 08 | Grotle | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 09 | Infernape | Common | N/A | N/A | — |
| 09 | Infernape | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 09 | Infernape | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 10 | Chatot | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 11 | Probopass | Common | N/A | N/A | — |
| 11 | Probopass | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 03 | Pinsir | Common | N/A | N/A | — |
| 12 | Froslass | Common | N/A | N/A | — |
| 05 | Paldean Wooper | Rare | N/A | N/A | — |
| 05 | Paldean Wooper | Common | N/A | N/A | — |
| 12 | Froslass | Rare | N/A | N/A | — |
| 12 | Froslass | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 12 | Froslass | Triple Rare | N/A | N/A | — |
| 13 | Phione | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 13 | Phione | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 13 | Phione | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 14 | Excadrill | Common | N/A | N/A | — |
| 12 | Froslass | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 14 | Excadrill | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 13 | Phione | Rare | N/A | N/A | — |
| 14 | Excadrill | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 15 | Minccino | Common | N/A | N/A | — |
| 14 | Excadrill | Rare | N/A | N/A | — |
| 05 | Paldean Wooper | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 15 | Minccino | Common | N/A | N/A | — |
| 15 | Minccino | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 10 | Chatot | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 16 | Cinccino | Common | N/A | N/A | — |
| 16 | Cinccino | Common | N/A | N/A | — |
| 14 | Excadrill | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 16 | Cinccino | Rare | N/A | N/A | — |
| 18 | Sawsbuck | Common | N/A | N/A | — |
| 18 | Sawsbuck | Common | N/A | N/A | — |
| 10 | Chatot | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 05 | Paldean Wooper | Common | N/A | N/A | — |
| 14 | Excadrill | Common | N/A | N/A | — |
| 01 | Ponyta | Rare | N/A | N/A | — |
| 17 | Deerling | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 18 | Sawsbuck | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 01 | Ponyta | Common | N/A | N/A | — |
| 06 | Torkoal | Common | N/A | N/A | — |
| 09 | Infernape | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 07 | Relicanth | Common | N/A | N/A | — |
| 12 | Froslass | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 13 | Phione | Triple Rare | N/A | N/A | — |
| 15 | Minccino | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 08 | Grotle | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 15 | Minccino | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 17 | Deerling | Rare | N/A | N/A | — |
| 17 | Deerling | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 11 | Probopass | Rare | N/A | N/A | — |
| 13 | Phione | Common | N/A | N/A | — |
| 02 | Lickitung | Common | N/A | N/A | — |
| 01 | Ponyta | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 07 | Relicanth | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 18 | Sawsbuck | Rare | N/A | N/A | — |
| 19 | Heliolisk | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 21 | Charjabug | Common | N/A | N/A | — |
| 20 | Litten | Triple Rare | N/A | N/A | — |
| 21 | Charjabug | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 22 | Cutiefly | Common | N/A | N/A | — |
| 20 | Litten | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 20 | Litten | Rare | N/A | N/A | — |
| 21 | Charjabug | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 21 | Charjabug | Rare | N/A | N/A | — |
Track Gem Pack Vol 4 Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
在 Poketrace 追蹤




