Azure Shadow Roar
Released Invalid Date 208 cards
Most Valuable in Azure Shadow Roar
| # | Card | Nadirlik | Piyasa Fiyatı | PSA 10 | 30 Günlük Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Entei V | Special Illustration Rare | $18.10 | N/A | -8.2% |
| 157 | Zamazenta V | Special Illustration Rare | $10.05 | N/A | -3.5% |
| 155 | Simisear VSTAR | Special Illustration Rare | $10.00 | N/A | +1.5% |
| 168 | Basic Grass Energy | Secret Rare | $7.00 | N/A | +0.0% |
| 163 | Serena | Rainbow Rare | $3.99 | N/A | -43.0% |
| 032 | Arcanine (Holo) | Uncommon | $3.28 | N/A | +18.0% |
| 149 | Volo | Ultra Rare | $2.99 | N/A | +0.0% |
| 159 | Magnezone VSTAR | Rainbow Rare | $2.95 | N/A | +20.4% |
| 139 | Reshiram V | Ultra Rare | $1.94 | N/A | -8.1% |
| 002 | Oddish (Holo) | Common | $1.31 | N/A | +28.4% |
| 135 | Beedrill V | Ultra Rare | $1.27 | N/A | -16.4% |
| 141 | Regieleki V | Ultra Rare | $1.14 | N/A | +4.6% |
| 133 | Electivire | Illustration Rare | $1.02 | N/A | +4.1% |
| 012 | Sunkern (Holo) | Common | $1.00 | N/A | -20.0% |
| 017 | Petilil (Holo) | Common | $0.95 | N/A | +0.0% |
| 132 | Magmortar | Illustration Rare | $0.90 | N/A | -14.3% |
| 031 | Growlithe (Holo) | Common | $0.88 | N/A | +0.0% |
| 057 | Zapdos | Rare | $0.83 | N/A | — |
| 037 | Entei V | Double Rare | $0.69 | N/A | +1.5% |
| 099 | Zamazenta VSTAR | Triple Rare | $0.66 | N/A | +1.5% |
| 086 | Radiant Jirachi | Kagayaku | $0.60 | N/A | -29.4% |
| 024 | Virizion (Holo) | Common | $0.60 | N/A | +0.0% |
| 043 | Reshiram V | Double Rare | $0.59 | N/A | +15.7% |
| 096 | Zacian V | Double Rare | $0.53 | N/A | +20.4% |
| 040 | Simisear VSTAR | Triple Rare | $0.51 | N/A | +27.5% |
| 010 | Spinarak (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 015 | Yanmega (Holo) | Uncommon | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 025 | Phantump (Holo) | Common | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 016 | Tropius (Holo) | Uncommon | $0.49 | N/A | +0.0% |
| 034 | Rapidash | Rare | $0.49 | N/A | +0.0% |
| 006 | Venomoth (Holo) | Uncommon | $0.49 | N/A | -2.0% |
| 020 | Hisuian Lilligant VSTAR | Triple Rare | $0.47 | N/A | +14.6% |
| 095 | Magearna V | Double Rare | $0.45 | N/A | +2.3% |
| 003 | Gloom (Holo) | Common | $0.45 | N/A | +0.0% |
| 074 | Regieleki V | Double Rare | $0.38 | N/A | +26.7% |
| 019 | Hisuian Lilligant V | Double Rare | $0.31 | N/A | +0.0% |
| 078 | Galarian Perrserker V | Double Rare | $0.28 | N/A | +3.7% |
| 030 | Ninetales | Common | $0.16 | N/A | +45.5% |
| 088 | Bronzong | Uncommon | $0.15 | N/A | +15.4% |
| 032 | Arcanine | Uncommon | $0.15 | N/A | +36.4% |
| 087 | Bronzor | Common | $0.15 | N/A | +0.0% |
| 041 | Larvesta | Common | $0.13 | N/A | +0.0% |
| 002 | Oddish | Common | $0.10 | N/A | +66.7% |
| 028 | Zarude | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 035 | Magmar | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 058 | Chinchou | Common | $0.10 | N/A | +25.0% |
| 046 | Delphox | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 124 | Volo | Rare | $0.10 | N/A | — |
| 127 | Thorton | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 072 | Heliolisk | Common | $0.09 | N/A | +28.6% |
| 094 | Cobalion | Common | $0.08 | N/A | +0.0% |
| 068 | Eelektrik | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 090 | Ferrothorn | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 022 | Amoonguss | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 112 | Archen | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 004 | Bellossom | Uncommon | $0.05 | N/A | -64.3% |
| 008 | Tangrowth | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 011 | Ariados | Rare | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 014 | Yanma | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 013 | Sunflora | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 017 | Petilil | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 023 | Durant | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 116 | Fletchling | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 044 | Fennekin | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 005 | Venonat | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 081 | Lairon | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 079 | Scizor | Uncommon | $0.05 | N/A | -54.5% |
| 080 | Aron | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 083 | Beldum | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 067 | Tynamo | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 077 | Galarian Perrserker | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 128 | Wallace | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 130 | Primordial Altar | Uncommon | $0.05 | N/A | -78.3% |
| 011 | Ariados (Holo) | Rare | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 082 | Aggron | Rare | $0.04 | N/A | -42.9% |
| 031 | Growlithe | Common | $0.02 | N/A | -75.0% |
| 100 | Tauros | Uncommon | $0.02 | N/A | -50.0% |
| 123 | Sky Seal Stone | Rare | $0.02 | N/A | -90.9% |
| 114 | Rufflet | Common | N/A | N/A | — |
| 092 | Pawniard | Common | N/A | N/A | — |
| 003 | Gloom | Common | N/A | N/A | — |
| 007 | Tangela | Common | N/A | N/A | — |
| 006 | Venomoth | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 016 | Tropius | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 021 | Foongus | Common | N/A | N/A | — |
| 024 | Virizion | Common | N/A | N/A | — |
| 033 | Ponyta | Common | N/A | N/A | — |
| 036 | Magmortar | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 053 | Salandit | Common | N/A | N/A | — |
| 054 | Salazzle | Common | N/A | N/A | — |
| 055 | Electabuzz | Common | N/A | N/A | — |
| 050 | Litten | Common | N/A | N/A | — |
| 084 | Metang | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 089 | Ferroseed | Common | N/A | N/A | — |
| 091 | Galarian Stunfisk | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 126 | Serena | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 107 | Buneary | Common | N/A | N/A | — |
| 111 | Shaymin | Common | N/A | N/A | — |
| 117 | Yungoos | Common | N/A | N/A | — |
| 129 | Miss Fortune Sisters | Uncommon | N/A | N/A | — |
Track Azure Shadow Roar Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketrace'de Takip Et




