Neo Revelation
Released Invalid Date 201 cards
Most Valuable in Neo Revelation
| # | Card | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Shining Gyarados | Secret Rare | $787.96 | $3,000 | — |
| 13/64 | Raikou (13) | Holo Rare | $500.00 | $9,075 | +0.0% |
| 66/64 | Shining Magikarp | Secret Rare | $441.82 | $4,705 | -3.2% |
| 06/64 | Entei (6) | Holo Rare | $230.12 | $5,800 | — |
| 02/64 | Blissey | Holo Rare | $175.00 | $90,000 | +0.0% |
| 03/64 | Celebi (3) | Holo Rare | $170.00 | $1,025 | +0.0% |
| 06/64 | Entei (6) | Holo Rare | $151.46 | N/A | — |
| 11/64 | Misdreavus | Holo Rare | $130.24 | $8,988 | — |
| 03/64 | Celebi (3) | Holo Rare | $124.94 | $610.00 | — |
| 12/64 | Porygon2 | Holo Rare | $97.00 | $3,250 | +0.0% |
| 20/64 | Lugia | Rare | $83.43 | $912.00 | — |
| 65 | Shining Gyarados (Holo) | Secret Rare | $73.71 | N/A | -33.0% |
| 04/64 | Crobat | Holo Rare | $72.63 | $427.49 | — |
| 14 | Suicune (Holo) | Holo Rare | $70.86 | N/A | +43.9% |
| 3 | Celebi | Holo Rare | $66.71 | N/A | — |
| 02/64 | Blissey | Holo Rare | $58.94 | $210.00 | -99.8% |
| 5 | Delibird | Holo Rare | $58.25 | N/A | — |
| 07/64 | Ho-oh (7) | Holo Rare | $55.03 | $1,300 | +0.0% |
| 09/64 | Jumpluff | Holo Rare | $49.68 | $255.00 | -20.2% |
| 04/64 | Crobat | Holo Rare | $45.78 | N/A | — |
| 27/64 | Suicune (27) | Rare | $43.06 | $115.00 | — |
| 22/64 | Raikou (22) | Rare | $40.51 | $90.00 | — |
| 18/64 | Ho-oh (18) | Rare | $39.41 | $107.64 | — |
| 1 | Ampharos | Holo Rare | $36.38 | N/A | — |
| 8 | Houndoom (Holo) | Holo Rare | $36.23 | N/A | -18.0% |
| 17/64 | Entei (17) | Rare | $35.82 | $450.00 | — |
| 10/64 | Magneton | Holo Rare | $33.50 | $2,147 | — |
| 9 | Jumpluff | Holo Rare | $21.80 | N/A | — |
| 11 | Misdreavus (Holo) | Holo Rare | $19.08 | N/A | +12.2% |
| 18/64 | Ho-oh (18) | Rare | $17.95 | $165.00 | — |
| 4 | Crobat (Holo) | Holo Rare | $17.06 | N/A | +8.8% |
| 22/64 | Raikou (22) | Rare | $14.18 | $85.00 | — |
| 26/64 | Sudowoodo | Rare | $13.94 | $76.00 | — |
| 16/64 | Celebi (16) | Rare | $13.02 | N/A | — |
| 25 | Starmie (Holo) | Rare | $12.47 | N/A | +125.9% |
| 21/64 | Raichu | Rare | $12.05 | $102.00 | — |
| 2 | Blissey (Holo) | Holo Rare | $11.84 | N/A | -30.2% |
| 27 | Suicune | Rare | $11.60 | $137.50 | — |
| 27 | Suicune (Holo) | Rare | $9.90 | N/A | +107.5% |
| 10 | Magneton (Holo) | Holo Rare | $9.26 | N/A | -24.9% |
| 25/64 | Starmie | Rare | $9.26 | $50.00 | — |
| 23/64 | Skarmory | Rare | $9.05 | $111.50 | — |
| 24/64 | Sneasel | Rare | $7.83 | $51.00 | — |
| 19/64 | Kingdra | Rare | $7.63 | N/A | — |
| 31/64 | Jynx | Uncommon | $7.06 | $37.00 | — |
| 26/64 | Sudowoodo | Rare | $6.64 | $76.37 | — |
| 15/64 | Aerodactyl | Rare | $6.19 | N/A | — |
| 15 | Aerodactyl | Rare | $6.09 | $295.00 | — |
| 22 | Raikou (Holo) | Rare | $5.81 | N/A | +33.9% |
| 62/64 | Pokemon Breeder Fields | Uncommon | $5.53 | $34.75 | — |
| 54 | Smoochum | Common | $4.73 | $85.00 | — |
| 34/64 | Octillery | Uncommon | $4.34 | $111.95 | — |
| 33/64 | Magcargo | Uncommon | $3.94 | $82.99 | — |
| 48/64 | Quagsire | Common | $3.89 | $33.03 | — |
| 31/64 | Jynx | Uncommon | $3.66 | N/A | — |
| 28/64 | Flaaffy | Uncommon | $3.17 | $70.70 | — |
| 23 | Skarmory (Holo) | Rare | $3.16 | N/A | +32.2% |
| 63 | Rocket's Hideout | Uncommon | $2.99 | $699.00 | — |
| 40/64 | Unown [Y] | Uncommon | $2.94 | $150.00 | — |
| 20 | Lugia (Holo) | Rare | $2.66 | N/A | -42.0% |
| 29/64 | Golbat | Uncommon | $2.64 | $42.47 | — |
| 21 | Raichu (Holo) | Rare | $2.41 | N/A | -32.7% |
| 59/64 | Zubat | Common | $2.04 | $66.00 | — |
| 37/64 | Seaking | Uncommon | $2.01 | $105.00 | — |
| 46/64 | Murkrow | Common | $2.00 | $44.63 | — |
| 54/64 | Smoochum | Common | $1.92 | $22.01 | — |
| 43/64 | Farfetch'd | Common | $1.81 | $39.95 | — |
| 56/64 | Staryu | Common | $1.62 | $135.50 | — |
| 26 | Sudowoodo (Holo) | Rare | $1.50 | N/A | +0.0% |
| 33/64 | Magcargo | Uncommon | $1.48 | N/A | — |
| 35 | Parasect | Uncommon | $1.46 | N/A | — |
| 53/64 | Slugma | Common | $1.45 | $38.88 | — |
| 52/64 | Skiploom | Common | $1.37 | $85.95 | — |
| 33 | Magcargo | Uncommon | $1.35 | $60.00 | — |
| 42/64 | Chinchou | Common | $1.32 | $90.50 | — |
| 36 | Piloswine | Uncommon | $1.24 | N/A | — |
| 36/64 | Piloswine | Uncommon | $1.12 | $16.50 | — |
| 39 | Unown [B] | Uncommon | $1.08 | N/A | — |
| 48 | Quagsire | Common | $1.06 | N/A | — |
| 37 | Seaking | Uncommon | $1.06 | N/A | — |
| 29 | Golbat | Uncommon | $1.04 | $135.00 | — |
| 30/64 | Graveler | Uncommon | $0.93 | N/A | — |
| 32 | Lanturn | Uncommon | $0.93 | N/A | — |
| 30 | Graveler | Uncommon | $0.92 | N/A | — |
| 43 | Farfetch'd | Common | $0.88 | N/A | — |
| 55 | Snubbull | Common | $0.71 | $99.99 | — |
| 47/64 | Paras | Common | $0.64 | N/A | — |
| 61 | Healing Field | Uncommon | $0.60 | N/A | — |
| 47 | Paras | Common | $0.59 | $199.90 | — |
| 42 | Chinchou | Common | $0.55 | $80.00 | — |
| 58 | Unown [K] | Common | $0.52 | $49.99 | — |
| 42/64 | Chinchou | Common | $0.47 | $53.97 | — |
| 57 | Swinub | Common | $0.47 | $105.00 | — |
| 60 | Balloon Berry | Uncommon | $0.46 | $99.99 | — |
| 56 | Staryu | Common | $0.46 | N/A | — |
| 64/64 | Old Rod | Common | $0.38 | N/A | — |
| 45 | Goldeen | Common | $0.32 | N/A | — |
| 46 | Murkrow (Holo) | Common | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 7 | Ho-Oh | Holo Rare | $0.02 | $5,000 | — |
| 65/64 | Shining Gyarados | Secret Rare | N/A | $30,000 | — |
Track Neo Revelation Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketraceで追跡




