Gem Pack Vol 3
Released Invalid Date 253 cards
Most Valuable in Gem Pack Vol 3
| # | Card | レアリティ | 市場価格 | PSA 10 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Gengar | Double Rare | $226.64 | N/A | — |
| 20 | Luminous Energy (Holo) | Triple Rare | $16.21 | N/A | — |
| 19 | Arven | Triple Rare | $8.50 | N/A | -5.3% |
| 09 | Mismagius | Triple Rare | $3.83 | N/A | -7.3% |
| 20 | Luminous Energy (Holo) | Triple Rare | $3.57 | N/A | — |
| 20 | Basic Fighting Energy (Holo) | Triple Rare | $2.39 | N/A | — |
| 20 | Luminous Energy | Triple Rare | $2.29 | N/A | — |
| 02 | Meowth | Double Rare | $2.20 | N/A | — |
| 20 | Basic Metal Energy | Triple Rare | $2.00 | N/A | — |
| 02 | Meowth (Holo) | Double Rare | $1.85 | N/A | -3.6% |
| 13 | Mimikyu (Holo) | Double Rare | $1.72 | N/A | +18.6% |
| 06 | Gardevoir (Holo) | Double Rare | $1.37 | N/A | +17.1% |
| 08 | Absol (Holo) | Double Rare | $1.24 | N/A | -0.8% |
| 07 | Banette | Double Rare | $0.95 | N/A | — |
| 17 | Houndstone | Double Rare | $0.69 | N/A | — |
| 05 | Houndoom (Holo) | Double Rare | $0.68 | N/A | +6.3% |
| 10 | Darkrai (Holo) | Double Rare | $0.64 | N/A | — |
| 04 | Cubone | Double Rare | $0.63 | N/A | — |
| 12 | Lycanroc (Holo) | Double Rare | $0.60 | N/A | -20.0% |
| 15 | Ceruledge | Double Rare | $0.59 | N/A | — |
| 16 | Greavard (Holo) | Double Rare | $0.59 | N/A | +11.3% |
| 19 | Switch (Holo) | Double Rare | $0.56 | N/A | — |
| 14 | Morpeko (Holo) | Double Rare | $0.55 | N/A | +10.0% |
| 01 | Clefable (Holo) | Double Rare | $0.52 | N/A | +0.0% |
| 03 | Gengar | Uncommon | $0.50 | N/A | — |
| 04 | Cubone (Holo) | Double Rare | $0.48 | N/A | -22.6% |
| 15 | Ceruledge (Holo) | Double Rare | $0.47 | N/A | -25.4% |
| 19 | Switch | Double Rare | $0.40 | N/A | — |
| 18 | Annihilape (Holo) | Double Rare | $0.38 | N/A | -20.8% |
| 03 | Gengar (Holo) | Rare | $0.34 | N/A | +0.0% |
| 19 | Super Rod (Holo) | Double Rare | $0.31 | N/A | -32.6% |
| 08 | Absol (Holo) | Uncommon | $0.27 | N/A | +58.8% |
| 11 | Chandelure (Holo) | Double Rare | $0.25 | N/A | -21.9% |
| 13 | Mimikyu (Holo) | Uncommon | $0.24 | N/A | +100.0% |
| 03 | Gengar | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 09 | Mismagius (Holo) | Uncommon | $0.19 | N/A | +90.0% |
| 01 | Clefable (Holo) | Rare | $0.16 | N/A | +23.1% |
| 08 | Absol (Holo) | Rare | $0.16 | N/A | +77.8% |
| 10 | Darkrai ex | Rare | $0.12 | N/A | -25.0% |
| 08 | Absol (Holo) | Uncommon | $0.11 | N/A | +22.2% |
| 12 | Lycanroc (Holo) | Rare | $0.11 | N/A | +57.1% |
| 15 | Ceruledge (Holo) | Rare | $0.11 | N/A | +22.2% |
| 06 | Gardevoir ex | Rare | $0.10 | N/A | +11.1% |
| 19 | Super Rod | Double Rare | $0.10 | N/A | — |
| 06 | Gardevoir (Holo) | Common | $0.10 | N/A | — |
| 05 | Houndoom (Holo) | Rare | $0.08 | N/A | +14.3% |
| 11 | Chandelure (Holo) | Rare | $0.08 | N/A | +0.0% |
| 17 | Houndstone (Holo) | Rare | $0.08 | N/A | — |
| 01 | Clefable (Holo) | Uncommon | $0.08 | N/A | +14.3% |
| 12 | Lycanroc ex | Rare | $0.07 | N/A | -22.2% |
| 03 | Gengar (Holo) | Common | $0.07 | N/A | +40.0% |
| 04 | Cubone (Holo) | Rare | $0.07 | N/A | -41.7% |
| 12 | Lycanroc (Holo) | Uncommon | $0.07 | N/A | — |
| 18 | Annihilape (Holo) | Rare | $0.07 | N/A | -12.5% |
| 04 | Cubone | Uncommon | $0.06 | N/A | — |
| 12 | Lycanroc (Holo) | Common | $0.05 | N/A | +66.7% |
| 04 | Cubone | Rare | $0.05 | N/A | — |
| 15 | Ceruledge | Uncommon | $0.05 | N/A | — |
| 09 | Mismagius (Holo) | Uncommon | $0.05 | N/A | -16.7% |
| 12 | Lycanroc (Holo) | Common | $0.05 | N/A | +66.7% |
| 14 | Morpeko (Holo) | Uncommon | $0.05 | N/A | -28.6% |
| 02 | Meowth | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 04 | Cubone | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 18 | Annihilape (Holo) | Uncommon | $0.04 | N/A | -33.3% |
| 09 | Mismagius (Holo) | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 14 | Morpeko (Holo) | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 15 | Ceruledge (Holo) | Common | $0.04 | N/A | — |
| 10 | Darkrai | Rare | $0.03 | N/A | — |
| 18 | Annihilape (Holo) | Common | $0.03 | N/A | — |
| 18 | Annihilape (Holo) | Common | $0.03 | N/A | — |
| 16 | Greavard | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 17 | Houndstone ex | Rare | $0.03 | N/A | -70.0% |
| 04 | Cubone (Holo) | Common | $0.03 | N/A | -40.0% |
| 07 | Banette (Holo) | Common | $0.03 | N/A | — |
| 11 | Chandelure (Holo) | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 11 | Chandelure (Holo) | Common | $0.03 | N/A | — |
| 15 | Ceruledge (Holo) | Common | $0.03 | N/A | — |
| 17 | Houndstone (Holo) | Common | $0.03 | N/A | — |
| 07 | Banette | Rare | $0.03 | N/A | — |
| 06 | Gardevoir | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 11 | Chandelure | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 01 | Clefable | Common | $0.02 | N/A | — |
| 05 | Houndoom | Rare | $0.02 | N/A | — |
| 06 | Gardevoir | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 07 | Banette | Common | $0.02 | N/A | — |
| 18 | Annihilape | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 01 | Clefable | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 05 | Houndoom | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 11 | Chandelure | Common | $0.02 | N/A | — |
| 12 | Lycanroc | Common | $0.02 | N/A | — |
| 01 | Clefable (Holo) | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 05 | Houndoom (Holo) | Common | $0.02 | N/A | — |
| 08 | Absol (Holo) | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 13 | Mimikyu (Holo) | Common | $0.02 | N/A | -50.0% |
| 14 | Morpeko (Holo) | Common | $0.02 | N/A | -60.0% |
| 14 | Morpeko (Holo) | Common | $0.02 | N/A | — |
| 16 | Greavard (Holo) | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 16 | Greavard (Holo) | Uncommon | $0.02 | N/A | -66.7% |
| 17 | Houndstone | Common | $0.02 | N/A | — |
| 17 | Houndstone (Holo) | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
Track Gem Pack Vol 3 Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Poketraceで追跡




