Black Bolt
Released Invalid Date 252 cards
Most Valuable in Black Bolt
| # | Card | Rareza | Precio de Mercado | PSA 10 | Tendencia de 30 Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Victini | Secret Rare | $318.47 | $280.00 | +0.6% |
| 105 | Seismitoad | Illustration Rare | $97.19 | $1,017 | -4.2% |
| 164 | Serperior ex | Special Illustration Rare | $28.11 | $28.00 | -6.1% |
| 127 | Conkeldurr | Illustration Rare | $17.78 | N/A | +11.7% |
| 118 | Solosis | Illustration Rare | $16.97 | N/A | -4.1% |
| 096 | Amoonguss | Illustration Rare | $15.92 | N/A | +6.2% |
| 115 | Eelektross | Illustration Rare | $12.30 | N/A | +2.2% |
| 106 | Tirtouga | Illustration Rare | $11.57 | N/A | +5.6% |
| 095 | Foongus | Illustration Rare | $7.20 | N/A | -0.1% |
| 119 | Duosion | Illustration Rare | $6.89 | N/A | -2.5% |
| 097 | Darumaka | Illustration Rare | $6.53 | N/A | +4.7% |
| 102 | Simipour | Illustration Rare | $6.39 | N/A | +12.1% |
| 155 | Braviary | Illustration Rare | $6.37 | N/A | -0.2% |
| 154 | Rufflet | Illustration Rare | $4.56 | $79.95 | -0.4% |
| 130 | Crustle | Illustration Rare | $4.29 | N/A | -4.7% |
| 139 | Klink | Illustration Rare | $4.24 | N/A | -6.4% |
| 159 | Meloetta ex | Ultra Rare | $1.14 | N/A | +0.9% |
| 067 | Genesect ex | Double Rare | $0.51 | N/A | +8.5% |
| 034 | Zekrom ex | Double Rare | $0.51 | N/A | +0.0% |
| 079 | Air Balloon | Uncommon | $0.44 | N/A | -6.4% |
| 028 | Kyurem ex | Double Rare | $0.37 | N/A | -2.6% |
| 044 | Meloetta ex | Double Rare | $0.35 | N/A | +0.0% |
| 046 | Excadrill ex | Double Rare | $0.32 | N/A | -3.0% |
| 084 | Pokégear 3.0 | Uncommon | $0.29 | N/A | +11.5% |
| 005 | Simisage (Holo) | Uncommon | $0.15 | N/A | +7.1% |
| 049 | Conkeldurr (Holo) | Rare | $0.14 | N/A | -12.5% |
| 019 | Tympole (Holo) | Common | $0.13 | N/A | +18.2% |
| 024 | Alomomola (Holo) | Uncommon | $0.09 | N/A | -52.6% |
| 051 | Dwebble | Common | $0.09 | N/A | +125.0% |
| 074 | Audino (Holo) | Common | $0.08 | N/A | +0.0% |
| 012 | Victini | Rare | $0.08 | N/A | +33.3% |
| 006 | Petilil (Holo) | Common | $0.07 | N/A | -12.5% |
| 031 | Eelektrik | Uncommon | $0.07 | N/A | +0.0% |
| 070 | Haxorus | Rare | $0.07 | N/A | +16.7% |
| 026 | Beartic | Rare | $0.06 | N/A | +50.0% |
| 030 | Tynamo | Common | $0.06 | N/A | -14.3% |
| 052 | Crustle | Uncommon | $0.06 | N/A | +50.0% |
| 063 | Klinklang | Rare | $0.06 | N/A | +20.0% |
| 066 | Cobalion | Rare | $0.06 | N/A | +0.0% |
| 005 | Simisage | Uncommon | $0.05 | N/A | -16.7% |
| 023 | Carracosta | Rare | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 047 | Timburr | Common | $0.05 | N/A | +66.7% |
| 049 | Conkeldurr | Rare | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 036 | Musharna | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 006 | Petilil | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 010 | Foongus | Common | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 011 | Amoonguss | Uncommon | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 016 | Volcarona | Rare | $0.04 | N/A | -20.0% |
| 024 | Alomomola | Uncommon | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 029 | Emolga | Common | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 032 | Eelektross | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 033 | Thundurus | Rare | $0.04 | N/A | -20.0% |
| 040 | Elgyem | Common | $0.04 | N/A | — |
| 055 | Whirlipede | Common | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 056 | Scolipede | Uncommon | $0.04 | N/A | +33.3% |
| 065 | Bisharp | Uncommon | $0.04 | N/A | +0.0% |
| 078 | Braviary | Uncommon | $0.04 | N/A | — |
| 081 | Energy Coin | Uncommon | $0.04 | N/A | -20.0% |
| 035 | Munna | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 020 | Palpitoad | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 080 | Antique Cover Fossil | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 004 | Pansage | Common | $0.03 | N/A | — |
| 009 | Karrablast | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 042 | Golett | Common | $0.03 | N/A | -25.0% |
| 015 | Larvesta | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 021 | Seismitoad | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 022 | Tirtouga | Uncommon | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 025 | Cubchoo | Common | $0.03 | N/A | -25.0% |
| 027 | Cryogonal | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 041 | Beheeyem | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 045 | Drilbur | Common | $0.03 | N/A | — |
| 048 | Gurdurr | Common | $0.03 | N/A | — |
| 050 | Throh | Uncommon | $0.03 | N/A | — |
| 054 | Venipede | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 053 | Landorus | Rare | $0.03 | N/A | -40.0% |
| 057 | Sandile | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 058 | Krokorok | Common | $0.03 | N/A | — |
| 061 | Klink | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 064 | Pawniard | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 068 | Axew | Common | $0.03 | N/A | -25.0% |
| 074 | Audino | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 077 | Rufflet | Common | $0.03 | N/A | +0.0% |
| 082 | Fennel | Uncommon | $0.03 | N/A | -40.0% |
| 083 | N's Plan | Uncommon | $0.03 | N/A | -50.0% |
| 037 | Solosis | Common | $0.02 | N/A | — |
| 008 | Maractus | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 001 | Snivy | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 013 | Darumaka | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 059 | Krookodile | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 017 | Panpour | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 019 | Tympole | Common | $0.02 | N/A | — |
| 038 | Duosion | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 039 | Reuniclus | Uncommon | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 062 | Klang | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 069 | Fraxure | Common | $0.02 | N/A | — |
| 073 | Unfezant | Uncommon | $0.02 | N/A | — |
| 071 | Pidove | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 072 | Tranquill | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 076 | Cinccino | Uncommon | $0.02 | N/A | -33.3% |
| 075 | Minccino | Common | $0.02 | N/A | -33.3% |
Track Black Bolt Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Seguir en Poketrace




