Brave Stars Brave
Released Invalid Date 228 cards
Most Valuable in Brave Stars Brave
| # | Card | Seltenheit | Marktpreis | PSA 10 | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Suicune V | Special Illustration Rare | $22.75 | N/A | -2.4% |
| 141 | Machamp V | Special Illustration Rare | $21.29 | $99.99 | -8.0% |
| 147 | Origin Forme Dialga V | Special Illustration Rare | $18.21 | $180.00 | -5.1% |
| 136 | Lumineon V | Ultra Rare | $9.99 | N/A | +53.7% |
| 154 | Choy | Ultra Rare | $8.99 | N/A | +0.0% |
| 163 | Lucario VSTAR | Rainbow Rare | $7.97 | N/A | +2.4% |
| 178 | Temple of Sinnoh | Secret Rare | $4.99 | N/A | +0.0% |
| 140 | Machamp V | Ultra Rare | $4.35 | N/A | +19.5% |
| 165 | Origin Forme Dialga VSTAR | Rainbow Rare | $4.00 | N/A | -11.1% |
| 170 | Choy | Rainbow Rare | $3.49 | N/A | +0.0% |
| 138 | Origin Forme Palkia V | Ultra Rare | $3.38 | N/A | +4.6% |
| 162 | Machamp VMAX | Rainbow Rare | $3.20 | N/A | -0.3% |
| 168 | Iscan | Rainbow Rare | $2.89 | N/A | -1.7% |
| 164 | Kleavor VSTAR | Rainbow Rare | $2.32 | N/A | -4.1% |
| 008 | Hisuian Voltorb (Holo) | Common | $2.00 | N/A | +0.0% |
| 146 | Origin Forme Dialga V | Ultra Rare | $1.98 | N/A | -0.5% |
| 143 | Gallade V | Ultra Rare | $1.43 | N/A | +2.1% |
| 003 | Venusaur | Rare | $1.42 | N/A | — |
| 010 | Scyther (Holo) | Common | $1.33 | N/A | +27.9% |
| 060 | Machamp VMAX | Triple Rare | $1.04 | N/A | +6.1% |
| 131 | Magnezone | Illustration Rare | $1.01 | N/A | +6.3% |
| 051 | Origin Forme Palkia VSTAR | Triple Rare | $0.99 | N/A | -32.2% |
| 075 | Lucario VSTAR | Triple Rare | $0.97 | N/A | +9.0% |
| 129 | Hisuian Voltorb | Illustration Rare | $0.90 | N/A | -7.2% |
| 144 | Conkeldurr V | Ultra Rare | $0.84 | N/A | -20.8% |
| 032 | Serperior V | Double Rare | $0.81 | N/A | +20.9% |
| 030 | Shaymin V | Double Rare | $0.76 | N/A | +5.6% |
| 103 | Melmetal V | Double Rare | $0.75 | N/A | +19.1% |
| 074 | Lucario V | Double Rare | $0.54 | N/A | -22.9% |
| 087 | Magnezone (Holo) | Rare | $0.50 | N/A | +0.0% |
| 081 | Falinks (Holo) | Common | $0.49 | N/A | -18.3% |
| 061 | Rhyhorn (Holo) | Common | $0.45 | N/A | +0.0% |
| 024 | Torterra (Holo) | Rare | $0.32 | N/A | +18.5% |
| 038 | Orbeetle | Rare | $0.27 | N/A | +35.0% |
| 047 | Luvdisc (Holo) | Common | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 056 | Hisuian Avalugg (Holo) | Uncommon | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 054 | Hisuian Basculegion (Holo) | Rare | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 057 | Hisuian Growlithe (Holo) | Common | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 066 | Gliscor (Holo) | Uncommon | $0.25 | N/A | +0.0% |
| 089 | Shieldon (Holo) | Uncommon | $0.20 | N/A | +0.0% |
| 086 | Magneton | Common | $0.19 | N/A | +0.0% |
| 009 | Hisuian Electrode (Holo) | Common | $0.15 | N/A | +0.0% |
| 016 | Cascoon (Holo) | Common | $0.15 | N/A | +0.0% |
| 028 | Combee (Holo) | Common | $0.15 | N/A | +0.0% |
| 090 | Bastiodon (Holo) | Rare | $0.15 | N/A | +0.0% |
| 010 | Scyther | Common | $0.11 | N/A | +37.5% |
| 121 | Irida | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 107 | Hisuian Goodra | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 015 | Beautifly | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 024 | Torterra | Rare | $0.10 | N/A | -9.1% |
| 054 | Hisuian Basculegion | Rare | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 085 | Magnemite | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 105 | Goomy | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 005 | Oddish | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 097 | Heatran (Holo) | Uncommon | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 047 | Luvdisc | Common | $0.10 | N/A | +0.0% |
| 018 | Shroomish | Common | $0.09 | N/A | +28.6% |
| 023 | Grotle (Holo) | Common | $0.09 | N/A | -25.0% |
| 115 | Sweet Honey | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 028 | Combee | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 070 | Wormadam | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 020 | Roselia (Holo) | Common | $0.05 | N/A | -85.7% |
| 126 | Furisode Girl | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 020 | Roselia | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 023 | Grotle | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 035 | Hisuian Lilligant | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 045 | Mantine | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 111 | Bidoof | Common | $0.05 | N/A | -37.5% |
| 053 | Hisuian Basculin (Holo) | Common | $0.05 | N/A | -80.0% |
| 027 | Mothim | Uncommon | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 043 | Piloswine | Common | $0.05 | N/A | +0.0% |
| 093 | Bronzong (Holo) | Uncommon | $0.04 | N/A | -60.0% |
| 038 | Orbeetle (Holo) | Rare | $0.04 | N/A | -85.2% |
| 118 | Ultra Ball | Uncommon | $0.02 | N/A | +0.0% |
| 025 | Burmy | Common | N/A | N/A | — |
| 097 | Heatran | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 106 | Hisuian Sliggoo | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 108 | Aipom | Common | N/A | N/A | — |
| 026 | Wormadam | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 174 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | N/A | N/A | — |
| 058 | Hisuian Arcanine | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 011 | Yanma | Common | N/A | N/A | — |
| 016 | Cascoon | Common | N/A | N/A | — |
| 021 | Roserade | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 022 | Turtwig | Common | N/A | N/A | — |
| 036 | Blipbug | Common | N/A | N/A | — |
| 048 | Shellos | Common | N/A | N/A | — |
| 053 | Hisuian Basculin | Common | N/A | N/A | — |
| 066 | Gliscor | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 078 | Throh | Common | N/A | N/A | — |
| 081 | Falinks | Common | N/A | N/A | — |
| 122 | Iscan | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 153 | Adaman | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 155 | Roseanne's Backup | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 161 | Origin Forme Palkia VSTAR | Rainbow Rare | N/A | N/A | — |
| 167 | Irida | Rainbow Rare | N/A | N/A | — |
| 176 | Choice Belt | Secret Rare | N/A | N/A | — |
| 014 | Silcoon | Common | N/A | N/A | — |
| 052 | Manaphy | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 056 | Hisuian Avalugg | Uncommon | N/A | N/A | — |
Track Brave Stars Brave Cards in Your Portfolio
Get price alerts and track your collection value over time.
Auf Poketrace verfolgen




